Kammerstein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Flagge == | == Flagge == | ||
| + | |||
| + | === Specht (1999) Kommunale Wappen und Fahnen im Landkreis Roth === | ||
| + | |||
| + | ''Die Fahne zeigt zwei Streifen in der Farbenfolge Schwarz-Weiß; sie kann auch mit dem Gemeindewappen geführt werden. (IME vom 29. Mai 1968)'' | ||
| + | |||
| + | ([[Q:spe99|Specht, J (1999) Kommunale Wappen und Fahnen im Landkreis Roth. In: Heimatkundliche Streifzüge - Schriftenreihe des Landkreises Roth 18]], S. 48) | ||
=== vom HdBG === | === vom HdBG === | ||
| Zeile 41: | Zeile 47: | ||
[[Kategorie:Wappenannahme:1968]] | [[Kategorie:Wappenannahme:1968]] | ||
| + | [[Kategorie:Flaggenannahme:1968]] | ||
| + | [[Kategorie:Status:Offiziell genehmigt]] | ||
[[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | [[Kategorie:Zweistreifige Flagge]] | ||
Version vom 25. Februar 2017, 15:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Gespalten; vorne in Gold ein rot bewehrter schwarzer halber Adler am Spalt, hinten in Silber übereinander drei sechsspeichige rote Räder.
aus Q:spe99, S. 48
Flagge
Specht (1999) Kommunale Wappen und Fahnen im Landkreis Roth
Die Fahne zeigt zwei Streifen in der Farbenfolge Schwarz-Weiß; sie kann auch mit dem Gemeindewappen geführt werden. (IME vom 29. Mai 1968)
vom HdBG
Fahne: Schwarz-Weiß
Fotos aus dem WWW
(v.l.) Landkreis Roth, Kammerstein; von kammerstein.de
(v.l.) Landkreis Roth, Kammerstein; von kammerstein.de
(v.l.) Landkreis Roth, Kammerstein; von Wikimedia Commons
Detailausschnitt von Wikimedia Commons
(v.l.) Landkreis Roth, Kammerstein; von Wikimedia Commons
Detailausschnitt von Wikimedia Commons