Landkreis Eichstätt:Landkreis Beilngries: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
(→Gemeinden) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
| − | | Amtmannsdorf || | + | | Amtmannsdorf || [[Beilngries]] || [[Landkreis Eichstätt]] |
|- | |- | ||
| − | | Aschbuch || | + | | Aschbuch || [[Beilngries]] || [[Landkreis Eichstätt]] |
|- | |- | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
| − | | '''[[Beilngries]]''' || | + | | '''[[Beilngries]]''' || [[Beilngries]] || [[Landkreis Eichstätt]] |
|- | |- | ||
| − | | '''[[Berching]]''' || | + | | '''[[Berching]]''' || [[Berching]] || [[Landkreis Neumarkt i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
| − | | Biberbach || | + | | Biberbach || [[Beilngries]] || [[Landkreis Eichstätt]] |
|- | |- | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|- | |- | ||
| − | | Eglofsdorf || | + | | Eglofsdorf || [[Beilngries]] || [[Landkreis Eichstätt]] |
|- | |- | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
| − | | Grampersdorf || | + | | Grampersdorf || [[Beilngries]] || [[Landkreis Eichstätt]] |
|- | |- | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
| − | | Hirschberg || | + | | Hirschberg || [[Beilngries]] || [[Landkreis Eichstätt]] |
|- | |- | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|- | |- | ||
| − | | Kevenhüll || | + | | Kevenhüll || [[Beilngries]] || [[Landkreis Eichstätt]] |
|- | |- | ||
| − | | Kottingwörth || | + | | Kottingwörth || [[Beilngries]] || [[Landkreis Eichstätt]] |
|- | |- | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|- | |- | ||
| − | | Litterzhofen || | + | | Litterzhofen || [[Beilngries]] || [[Landkreis Eichstätt]] |
|- | |- | ||
| − | | Oberndorf || | + | | Oberndorf || [[Beilngries]] || [[Landkreis Eichstätt]] |
|- | |- | ||
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|- | |- | ||
| − | | Paulushofen || | + | | Paulushofen || [[Beilngries]] || [[Landkreis Eichstätt]] |
|- | |- | ||
| Zeile 145: | Zeile 145: | ||
|- | |- | ||
| − | | Wiesenhofen || | + | | Wiesenhofen || [[Beilngries]] || [[Landkreis Eichstätt]] |
|- | |- | ||
Version vom 22. September 2017, 00:54 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Eichstätt bzw. des Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
Wappen
DE: Über Schildfuß mit den bayerischen Rauten in Rot ein wachsender silberner Bischofsstab, dem eine liegende goldene Hirschstange unterlegt ist.
von de.wikipedia.org
Flagge
Gemeinden
| frühere Gemeinde | heutige Gemeinde | heutiger Landkreis |
|---|---|---|
| Altmannsberg | ||
| Amtmannsdorf | Beilngries | Landkreis Eichstätt |
| Aschbuch | Beilngries | Landkreis Eichstätt |
| Bachhausen | ||
| Beilngries | Beilngries | Landkreis Eichstätt |
| Berching | Berching | Landkreis Neumarkt i.d.OPf. |
| Biberbach | Beilngries | Landkreis Eichstätt |
| Burggriesbach | ||
| Eglofsdorf | Beilngries | Landkreis Eichstätt |
| Erasbach | ||
| Ernersdorf | ||
| Forchheim | ||
| Fribertshofen | ||
| Grampersdorf | Beilngries | Landkreis Eichstätt |
| Großberghausen | ||
| Hermannsberg | ||
| Hirschberg | Beilngries | Landkreis Eichstätt |
| Höfen | ||
| Holnstein | ||
| Ittelhofen | ||
| Kevenhüll | Beilngries | Landkreis Eichstätt |
| Kottingwörth | Beilngries | Landkreis Eichstätt |
| Lauterbach | ||
| Litterzhofen | Beilngries | Landkreis Eichstätt |
| Oberndorf | Beilngries | Landkreis Eichstätt |
| Oening | ||
| Ottmaring | ||
| Paulushofen | Beilngries | Landkreis Eichstätt |
| Plankstetten | ||
| Pollanten | ||
| Raitenbuch | ||
| Rudertshofen | ||
| Sollngriesbach | ||
| Staufersbuch | ||
| Stierbaum | ||
| Sulzkirchen | ||
| Thann | ||
| Töging | ||
| Vogelthal | ||
| Wallnsdorf | ||
| Waltersberg | ||
| Wattenberg | ||
| Weidenwang | ||
| Wiesenhofen | Beilngries | Landkreis Eichstätt |
| Winterzhofen |
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):