Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab:Landkreis Vohenstrauß: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
(→Gemeinden) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ||
|- | |- | ||
− | | Altenstadt b.Vohenstrauß || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Vohenstrauß:Altenstadt b.Vohenstrauß|Altenstadt b.Vohenstrauß]] || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Bernrieth || [[Waldthurn]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Waldthurn:Bernrieth|Bernrieth]] || [[Waldthurn]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Böhmischbruck || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Vohenstrauß:Böhmischbruck|Böhmischbruck]] || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Brünst || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | Brünst|Brünst]] || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Burgtreswitz || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | Burgtreswitz|Burgtreswitz]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Burkhardsrieth || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | Burkhardsrieth|Burkhardsrieth]] || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Dimpfl || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | Dimpfl|Dimpfl]] || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Döllnitz || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | Döllnitz|Döllnitz]] || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
− | | Etzgersrieth || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | Etzgersrieth|Etzgersrieth]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Gaisheim || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | Gaisheim|Gaisheim]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|- | |- | ||
− | | Gmeinsrieth || [[Eslarn]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | Gmeinsrieth|Gmeinsrieth]] || [[Eslarn]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Gröbenstädt || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | Gröbenstädt|Gröbenstädt]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Großenschwand || [[Tännesberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Tännesberg:Großenschwand|Großenschwand]] || [[Tännesberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Heumaden || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | Heumaden|Heumaden]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Kaimling || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Vohenstrauß:Kaimling|Kaimling]] || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Kleinschwand || [[Tännesberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Tännesberg:Kleinschwand|Kleinschwand]] || [[Tännesberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|- | |- | ||
− | | Lennesrieth || [[Waldthurn]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Waldthurn:Lennesrieth|Lennesrieth]] || [[Waldthurn]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Lerau || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | Lerau|Lerau]] || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|- | |- | ||
− | | Lohma || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | Lohma|Lohma]] || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Michldorf || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | Michldorf|Michldorf]] || [[Leuchtenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Miesbrunn || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | Miesbrunn|Miesbrunn]] || [[Pleystein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|- | |- | ||
− | | Neudorf || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | Neudorf|Neudorf]] || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Niederland || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | Niederland|Niederland]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Oberlind || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Vohenstrauß:Oberlind|Oberlind]] || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
|- | |- | ||
− | | Pfrentsch || [[Waidhaus]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Waidhaus:Pfrentsch|Pfrentsch]] || [[Waidhaus]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
|- | |- | ||
− | | Reinhardsrieth || [[Waidhaus]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Waidhaus:Reinhardsrieth|Reinhardsrieth]] || [[Waidhaus]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Roggenstein || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Vohenstrauß:Roggenstein|Roggenstein]] || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Rückersrieth || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | Rückersrieth|Rückersrieth]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Spielberg || [[Waldthurn]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Waldthurn:Spielberg|Spielberg]] || [[Waldthurn]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
|- | |- | ||
− | | Tröbes || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | Tröbes|Tröbes]] || [[Moosbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 139: | Zeile 139: | ||
|- | |- | ||
− | | Waldau || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Vohenstrauß:Waldau|Waldau]] || [[Vohenstrauß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Waldkirch || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | Waldkirch|Waldkirch]] || [[Georgenberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- |
Version vom 18. Oktober 2017, 11:49 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
Wappen
DE: Geteilt; oben in Schwarz ein wachsender, rot gekrönter und rot bewehrter goldener Löwe; unten wieder geteilt von Silber, darin ein blauer Balken, und Silber unter rotem Haupt.
Flagge
Gemeinden
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):