Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab:Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
(→Gemeinden) |
||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
|- | |- | ||
− | | Kaltenbrunn || [[Weiherhammer]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Weiherhammer:Kaltenbrunn|Kaltenbrunn]] || [[Weiherhammer]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|- | |- | ||
− | | Klobenreuth || [[Kirchendemenreuth]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Kirchendemenreuth:Klobenreuth|Klobenreuth]] || [[Kirchendemenreuth]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
|- | |- | ||
− | | Lanz || [[Störnstein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Störnstein:Lanz|Lanz]] || [[Störnstein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Letzau || [[Theisseil]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Theisseil:Letzau|Letzau]] || [[Theisseil]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Luhe || [[Luhe-Wildenau]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Luhe-Wildenau:Luhe|Luhe]] || [[Luhe-Wildenau]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
|- | |- | ||
− | | Meerbodenreuth || [[Altenstadt a.d.Waldnaab]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Altenstadt a.d.Waldnaab:Meerbodenreuth|Meerbodenreuth]] || [[Altenstadt a.d.Waldnaab]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Moosbürg || [[Weiden i.d.OPf.]] || kreisfreie Stadt [[Weiden i.d.OPf.]] | + | | [[Weiden i.d.OPf.:Moosbürg|Moosbürg]] || [[Weiden i.d.OPf.]] || kreisfreie Stadt [[Weiden i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
− | | Muglhof || [[Weiden i.d.OPf.]] || kreisfreie Stadt [[Weiden i.d.OPf.]] | + | | [[Weiden i.d.OPf.:Muglhof|Muglhof]] || [[Weiden i.d.OPf.]] || kreisfreie Stadt [[Weiden i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
− | | Naabdemenreuth || [[Windischeschenbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Windischeschenbach:Naabdemenreuth|Naabdemenreuth]] || [[Windischeschenbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Neudorf b.Luhe || [[Luhe-Wildenau]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Luhe-Wildenau:Neudorf b.Luhe|Neudorf b.Luhe]] || [[Luhe-Wildenau]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
|- | |- | ||
− | | Neuhaus || [[Windischeschenbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Windischeschenbach:Neuhaus|Neuhaus]] || [[Windischeschenbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Neunkirchen b.Weiden || [[Weiden i.d.OPf.]] || kreisfreie Stadt [[Weiden i.d.OPf.]] | + | | [[Weiden i.d.OPf.:Neunkirchen b.Weiden|Neunkirchen b.Weiden]] || [[Weiden i.d.OPf.]] || kreisfreie Stadt [[Weiden i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
|- | |- | ||
− | | Oberwildenau || [[Luhe-Wildenau]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Luhe-Wildenau:Oberwildenau|Oberwildenau]] || [[Luhe-Wildenau]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Oed || [[Parkstein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Parkstein:Oed|Oed]] || [[Parkstein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
|- | |- | ||
− | | Roschau || [[Theisseil]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Theisseil:Roschau|Roschau]] || [[Theisseil]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Röthenbach || [[Reuth b.Erbendorf]] || [[Landkreis Tirschenreuth]] | + | | [[Reuth b.Erbendorf:Röthenbach|Röthenbach]] || [[Reuth b.Erbendorf]] || [[Landkreis Tirschenreuth]] |
|- | |- | ||
− | | Rothenstadt || [[Weiden i.d.OPf.]] || kreisfreie Stadt [[Weiden i.d.OPf.]] | + | | [[Weiden i.d.OPf.:Rothenstadt|Rothenstadt]] || [[Weiden i.d.OPf.]] || kreisfreie Stadt [[Weiden i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
− | | Rupprechtsreuth || [[Mantel]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Mantel:Rupprechtsreuth|Rupprechtsreuth]] || [[Mantel]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 201: | Zeile 201: | ||
|- | |- | ||
− | | Schlattein || [[Floß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Floß:Schlattein|Schlattein]] || [[Floß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Schönbrunn || [[Floß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Floß:Schönbrunn|Schönbrunn]] || [[Floß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Schwand || [[Parkstein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Parkstein:Schwand|Schwand]] || [[Parkstein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
|- | |- | ||
− | | Thumsenreuth || [[Krummennaab]] || [[Landkreis Tirschenreuth]] | + | | [[Krummennaab:Thumsenreuth|Thumsenreuth]] || [[Krummennaab]] || [[Landkreis Tirschenreuth]] |
|- | |- | ||
− | | Trautenberg || [[Krummennaab]] || [[Landkreis Tirschenreuth]] | + | | [[Krummennaab:Trautenberg|Trautenberg]] || [[Krummennaab]] || [[Landkreis Tirschenreuth]] |
|- | |- | ||
Zeile 231: | Zeile 231: | ||
|- | |- | ||
− | | Wendersreuth || [[Kirchendemenreuth]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Kirchendemenreuth:Wendersreuth|Wendersreuth]] || [[Kirchendemenreuth]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Wetzldorf || [[Erbendorf]] || [[Landkreis Tirschenreuth]] | + | | [[Erbendorf:Wetzldorf|Wetzldorf]] || [[Erbendorf]] || [[Landkreis Tirschenreuth]] |
|- | |- | ||
− | | Wildenreuth || [[Erbendorf]] || [[Landkreis Tirschenreuth]] | + | | [[Erbendorf:Wildenreuth|Wildenreuth]] || [[Erbendorf]] || [[Landkreis Tirschenreuth]] |
|- | |- | ||
Zeile 243: | Zeile 243: | ||
|- | |- | ||
− | | Wurz || [[Püchersreuth]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Püchersreuth:Wurz|Wurz]] || [[Püchersreuth]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|} | |} | ||
Version vom 19. Oktober 2017, 13:12 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des erweiterten Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, teilweise des Landkreis Tirschenreuth und des Landkreis Amberg-Sulzbach
Wappen
DE: Gespalten und hinten geteilt; vorne in Schwarz ein rot gekrönter und rot bewehrter goldener Löwe; hinten oben in Blau drei, zwei zu eins gestellte, goldene Sterne, unten in Silber ein blauer Balken.
von neustadt.de
(vom erweiterten Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab übernommen)
Flagge
Gemeinden
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):