IT:Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Gemeinden == {| class="wikitable sortable" ! deutsch !! italienisch !! ladinisch |- |IT:Algund||IT:Lagundo|| |- |IT:Burgstall||IT:Postal||…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Vorlage:Navigationseck Südtirol|Comunità comprensoriale Burgraviato|Burggrafenamt}} | ||
+ | |||
== Gemeinden == | == Gemeinden == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | ! deutsch !! italienisch | + | ! deutsch !! italienisch |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Algund]]||[[IT:Lagundo]] | + | |[[IT:Algund]]||[[IT:Lagundo]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Burgstall]]||[[IT:Postal]] | + | |[[IT:Burgstall]]||[[IT:Postal]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Gargazon]]||[[IT:Gargazzone]] | + | |[[IT:Gargazon]]||[[IT:Gargazzone]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Hafling]]||[[IT:Avelengo]] | + | |[[IT:Hafling]]||[[IT:Avelengo]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Kuens]]||[[IT:Caines]] | + | |[[IT:Kuens]]||[[IT:Caines]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Lana]]||[[IT:Lana]] | + | |[[IT:Lana]]||[[IT:Lana]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Laurein]]||[[IT:Lauregno]] | + | |[[IT:Laurein]]||[[IT:Lauregno]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Marling]]||[[IT:Marlengo]] | + | |[[IT:Marling]]||[[IT:Marlengo]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Meran]]||[[IT:Merano]] | + | |[[IT:Meran]]||[[IT:Merano]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Moos in Passeier]]||[[IT:Moso in Passiria]] | + | |[[IT:Moos in Passeier]]||[[IT:Moso in Passiria]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Nals]]||[[IT:Nalles]] | + | |[[IT:Nals]]||[[IT:Nalles]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Naturns]]||[[IT:Naturno]] | + | |[[IT:Naturns]]||[[IT:Naturno]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Partschins]]||[[IT:Parcines]] | + | |[[IT:Partschins]]||[[IT:Parcines]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Plaus]]||[[IT:Plaus]] | + | |[[IT:Plaus]]||[[IT:Plaus]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Proveis]]||[[IT:Proves]] | + | |[[IT:Proveis]]||[[IT:Proves]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Riffian]]||[[IT:Rifiano]] | + | |[[IT:Riffian]]||[[IT:Rifiano]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Sankt Leonhard in Passeier]]||[[IT:San Leonardo in Passiria]] | + | |[[IT:Sankt Leonhard in Passeier]]||[[IT:San Leonardo in Passiria]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Sankt Martin in Passeier]]||[[IT:San Martino in Passiria]] | + | |[[IT:Sankt Martin in Passeier]]||[[IT:San Martino in Passiria]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Sankt Pankraz]]||[[IT:San Pancrazio]] | + | |[[IT:Sankt Pankraz]]||[[IT:San Pancrazio]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Schenna]]||[[IT:Scena]] | + | |[[IT:Schenna]]||[[IT:Scena]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Tirol]]||[[IT:Tirolo]] | + | |[[IT:Tirol]]||[[IT:Tirolo]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Tisens]]||[[IT:Tesimo]] | + | |[[IT:Tisens]]||[[IT:Tesimo]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Tscherms]]||[[IT:Cermes]] | + | |[[IT:Tscherms]]||[[IT:Cermes]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Ulten]]||[[IT:Ultimo]] | + | |[[IT:Ulten]]||[[IT:Ultimo]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Unsere Liebe Frau im Walde-Sankt Felix]]||[[IT:Senale-San Felice]] | + | |[[IT:Unsere Liebe Frau im Walde-Sankt Felix]]||[[IT:Senale-San Felice]] |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Vöran]]||[[IT:Verano]] | + | |[[IT:Vöran]]||[[IT:Verano]] |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Stub]] | ||
+ | [[Kategorie:Bezirksgemeinschaft in Südtirol]] | ||
+ | [[Kategorie:Bezirksgemeinschaft in Italien]] |
Version vom 15. April 2018, 13:18 Uhr
IT Comunità comprensoriale Burgraviato | ||
Trentino-Südtirol | ||
Südtirol (BZ) | ||
Bezirksgem. Burggrafenamt |