Diskussion:AT:Land Vorarlberg/Liste
Aus kommunalflaggen.eu
< Diskussion:AT:Land Vorarlberg
Version vom 11. August 2019, 08:41 Uhr von ManuelaF (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Liechtensteintour 2019
Gemeinde | Bezirk | Status | Kommentar | besuchen | Öffnungszeiten | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Bludenz | ? | Farben unklar | LI1 | ||
Fontanella | Bludenz | LI2 | ||||
Lorüns | Bludenz | LI1 | ||||
Nenzing | Bludenz | Gärtner | LI1 | |||
Raggal | Bludenz | LI2 | ||||
St. Anton im Montafon | Bludenz | Gärtner | LI1 | |||
St. Gerold | Bludenz | ? | LI2 | |||
Sonntag | Bludenz | Gärtner | LI2 | |||
Alberschwende | Bregenz | Gärtner | LI2 | Mo-Do 8-12, Fr 8-14 | ||
Bildstein | Bregenz | eigenes Foto | LI1 | Mo-Fr 8-12 | ||
Buch | Bregenz | Gärtner | LI2 | Mo-Fr 8-12 | ||
Doren | Bregenz | LI2 | Mo-Fr 7.30-12 | |||
Eichenberg | Bregenz | LI1 | Mo-Mi zu, Do 8-12, 14.30-17.30, Fr 8-12 | |||
Gaißau | Bregenz | LI1 | Mo, Di, Do 8-12, Mi 8-12, 13.30-18, Fr 8-13 | |||
Krumbach | Bregenz | LI2 | Mo-Fr 8-12, 14-16 | |||
Möggers | Bregenz | Gärtner | LI1 | Mo 8.30-12, Mi 18-19.30, Do 8.30-12 | ||
Reuthe | Bregenz | ? | LI2 | Mo-Fr 8-12 | ||
Sulzberg | Bregenz | ? | LI1 | Mo, Di 8-12, 13.30-17, Mi 8-12, Do 8-12, 13.30-17, Fr 8-12 |
Bludenz
Gemeinde | Bezirk | Status | Kommentar | besuchen | |
---|---|---|---|---|---|
Bartholomäberg | Bludenz | ||||
Blons | Bludenz | ||||
Bludenz | Bludenz | ||||
Bludesch | Bludenz | ||||
Bürs | Bludenz | ||||
Bürserberg | Bludenz | ||||
Dalaas | Bludenz | ja | |||
Gaschurn | Bludenz | ja | |||
Innerbraz | Bludenz | ||||
Klösterle | Bludenz | ||||
Lech | Bludenz | ||||
Ludesch | Bludenz | ||||
Nüziders | Bludenz | ||||
St. Gallenkirch | Bludenz | ja | |||
Schruns | Bludenz | ||||
Silbertal | Bludenz | ||||
Stallehr | Bludenz | ||||
Thüringen | Bludenz | ||||
Thüringerberg | Bludenz | ||||
Tschagguns | Bludenz | ||||
Vandans | Bludenz |