IT:Autonome Provinz Bozen – Südtirol: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
|||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
! !! deutsch !! italienisch !! ladinisch | ! !! deutsch !! italienisch !! ladinisch | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 006 || [[IT:Abtei]]||[[IT:Badia]]||[[IT:Badia]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 108 || [[IT:Ahrntal]]||[[IT:Valle Aurina]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 001 || [[IT:Aldein]]||[[IT:Aldino]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 038 || [[IT:Algund]]||[[IT:Lagundo]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 003 || [[IT:Altrei]]||[[IT:Anterivo]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 002 || [[IT:Andrian]]||[[IT:Andriano]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 060 || [[IT:Auer]]||[[IT:Ora]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 007 || [[IT:Barbian]]||[[IT:Barbiano]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 008 || [[IT:Bozen]]||[[IT:Bolzano]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 012 || [[IT:Branzoll]]||[[IT:Bronzolo]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 010 || [[IT:Brenner]]||[[IT:Brennero]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 011 || [[IT:Brixen]]||[[IT:Bressanone]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 013 || [[IT:Bruneck]]||[[IT:Brunico]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 066 || [[IT:Burgstall]]||[[IT:Postal]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 026 || [[IT:Corvara/de|IT:Corvara]]||[[IT:Corvara in Badia]]||[[IT:Corvara/lld|IT:Corvara]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 059 || [[IT:Deutschnofen]]||[[IT:Nova Ponente]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 047 || [[IT:Enneberg]]||[[IT:Marebbe]]||[[IT:Mareo]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 004 || [[IT:Eppan an der Weinstraße]]||[[IT:Appiano sulla Strada del Vino]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 116 || [[IT:Feldthurns]]||[[IT:Velturno]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 032 || [[IT:Franzensfeste]]||[[IT:Fortezza]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 016 || [[IT:Freienfeld]]||[[IT:Campo di Trens]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 034 || [[IT:Gais/de|IT:Gais]]||[[IT:Gais/it|IT:Gais]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 035 || [[IT:Gargazon]]||[[IT:Gargazzone]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 036 || [[IT:Glurns]]||[[IT:Glorenza]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 027 || [[IT:Graun im Vinschgau]]||[[IT:Curon Venosta]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 109 || [[IT:Gsies]]||[[IT:Valle di Casies]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 005 || [[IT:Hafling]]||[[IT:Avelengo]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 077 || [[IT:Innichen]]||[[IT:San Candido]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 079 || [[IT:Jenesien]]||[[IT:San Genesio Atesino]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 015 || [[IT:Kaltern an der Weinstraße]]||[[IT:Caldaro sulla Strada del Vino]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 023 || [[IT:Karneid]]||[[IT:Cornedo all'Isarco]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 018 || [[IT:Kastelbell-Tschars]]||[[IT:Castelbello-Ciardes]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 019 || [[IT:Kastelruth]]||[[IT:Castelrotto]]||[[IT:Ciastel]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 021 || [[IT:Kiens]]||[[IT:Chienes]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 022 || [[IT:Klausen]]||[[IT:Chiusa]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 014 || [[IT:Kuens]]||[[IT:Caines]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 024 || [[IT:Kurtatsch an der Weinstraße]]||[[IT:Cortaccia sulla Strada del Vino]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 025 || [[IT:Kurtinig an der Weinstraße]]||[[IT:Cortina sulla Strada del Vino]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 042 || [[IT:Laas]]||[[IT:Lasa]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 039 || [[IT:Lajen]]||[[IT:Laion]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 041 || [[IT:Lana/de|IT:Lana]]||[[IT:Lana/it|IT:Lana]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 037 || [[IT:Latsch]]||[[IT:Laces]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 043 || [[IT:Laurein]]||[[IT:Lauregno]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 040 || [[IT:Leifers]]||[[IT:Laives]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 044 || [[IT:Lüsen]]||[[IT:Luson]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 046 || [[IT:Mals]]||[[IT:Malles Venosta]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 045 || [[IT:Margreid an der Weinstraße]]||[[IT:Magrè sulla Strada del Vino]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 048 || [[IT:Marling]]||[[IT:Marlengo]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 049 || [[IT:Martell]]||[[IT:Martello]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 051 || [[IT:Meran]]||[[IT:Merano]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 050 || [[IT:Mölten]]||[[IT:Meltina]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 053 || [[IT:Montan]]||[[IT:Montagna]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 054 || [[IT:Moos in Passeier]]||[[IT:Moso in Passiria]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 074 || [[IT:Mühlbach]]||[[IT:Rio di Pusteria]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 088 || [[IT:Mühlwald]]||[[IT:Selva dei Molini]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 055 || [[IT:Nals]]||[[IT:Nalles]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 056 || [[IT:Naturns]]||[[IT:Naturno]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 057 || [[IT:Natz-Schabs]]||[[IT:Naz-Sciaves]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 029 || [[IT:Neumarkt]]||[[IT:Egna]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 113 || [[IT:Niederdorf]]||[[IT:Villabassa]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 106 || [[IT:Olang]]||[[IT:Valdaora]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 062 || [[IT:Partschins]]||[[IT:Parcines]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 063 || [[IT:Percha]]||[[IT:Perca]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 030 || [[IT:Pfalzen]]||[[IT:Falzes]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 105 || [[IT:Pfatten]]||[[IT:Vadena]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 107 || [[IT:Pfitsch]]||[[IT:Val di Vizze]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 064 || [[IT:Plaus/de|IT:Plaus]]||[[IT:Plaus/it|IT:Plaus]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 067 || [[IT:Prad am Stilfserjoch]]||[[IT:Prato allo Stelvio]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 009 || [[IT:Prags]]||[[IT:Braies]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 068 || [[IT:Prettau]]||[[IT:Predoi]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 069 || [[IT:Proveis]]||[[IT:Proves]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 071 || [[IT:Rasen-Antholz]]||[[IT:Rasun Anterselva]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 070 || [[IT:Ratschings]]||[[IT:Racines]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 073 || [[IT:Riffian]]||[[IT:Rifiano]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 072 || [[IT:Ritten]]||[[IT:Renon]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 075 || [[IT:Rodeneck]]||[[IT:Rodengo]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 076 || [[IT:Salurn]]||[[IT:Salorno]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 017 || [[IT:Sand in Taufers]]||[[IT:Campo Tures]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 085 || [[IT:Sankt Christina in Gröden]]||[[IT:Santa Cristina Valgardena]]||[[IT:Santa Crestina Gherdëina]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 080 || [[IT:Sankt Leonhard in Passeier]]||[[IT:San Leonardo in Passiria]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 081 || [[IT:Sankt Lorenzen]]||[[IT:San Lorenzo di Sebato]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 083 || [[IT:Sankt Martin in Passeier]]||[[IT:San Martino in Passiria]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 082 || [[IT:Sankt Martin in Thurn]]||[[IT:San Martino in Badia]]||[[IT:San Martin de Tor]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 084 || [[IT:Sankt Pankraz]]||[[IT:San Pancrazio]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 061 || [[IT:Sankt Ulrich in Gröden]]||[[IT:Ortisei]]||[[IT:Urtijëi]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 086 || [[IT:Sarntal]]||[[IT:Sarentino]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 087 || [[IT:Schenna]]||[[IT:Scena]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 093 || [[IT:Schlanders]]||[[IT:Silandro]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 094 || [[IT:Schluderns]]||[[IT:Sluderno]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 091 || [[IT:Schnals]]||[[IT:Senales]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 092 || [[IT:Sexten]]||[[IT:Sesto]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 115 || [[IT:Sterzing]]||[[IT:Vipiteno]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 095 || [[IT:Stilfs]]||[[IT:Stelvio]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 103 || [[IT:Taufers im Münstertal]]||[[IT:Tubre]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 096 || [[IT:Terenten]]||[[IT:Terento]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 097 || [[IT:Terlan]]||[[IT:Terlano]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 100 || [[IT:Tiers]]||[[IT:Tires]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 101 || [[IT:Tirol]]||[[IT:Tirolo]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 099 || [[IT:Tisens]]||[[IT:Tesimo]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 028 || [[IT:Toblach]]||[[IT:Dobbiaco]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 098 || [[IT:Tramin an der Weinstraße]]||[[IT:Termeno sulla Strada del Vino]]|| |
|- | |- | ||
| 102 || [[IT:Truden im Naturpark]]||[[IT:Trodena]]|| | | 102 || [[IT:Truden im Naturpark]]||[[IT:Trodena]]|| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 020 || [[IT:Tscherms]]||[[IT:Cermes]]|| |
|- | |- | ||
| 104 || [[IT:Ulten]]||[[IT:Ultimo]]|| | | 104 || [[IT:Ulten]]||[[IT:Ultimo]]|| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 118 || [[IT:Unsere Liebe Frau im Walde-Sankt Felix]]||[[IT:Senale-San Felice]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 111 || [[IT:Vahrn]]||[[IT:Varna]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 114 || [[IT:Villanders]]||[[IT:Villandro]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 033 || [[IT:Villnöß]]||[[IT:Funes]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 110 || [[IT:Vintl]]||[[IT:Vandoies]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 031 || [[IT:Völs am Schlern]]||[[IT:Fiè allo Sciliar]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 112 || [[IT:Vöran]]||[[IT:Verano]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 065 || [[IT:Waidbruck]]||[[IT:Ponte Gardena]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 052 || [[IT:Welsberg-Taisten]]||[[IT:Monguelfo-Tesido]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 058 || [[IT:Welschnofen]]||[[IT:Nova Levante]]|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | 117 || [[IT:Wengen]]||[[IT:La Valle]]||[[IT:La Val]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | 089 || [[IT:Wolkenstein in Gröden]]||[[IT:Selva di Valgardena]]||[[IT:Sëlva]] |
|} | |} | ||
Version vom 29. Oktober 2018, 00:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Wappen
Gonfalone
Flagge
Bezirksgemeinschaften
- IT:Bozen
- IT:Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt
- IT:Bezirksgemeinschaft Eisacktal
- IT:Bezirksgemeinschaft Pustertal
- IT:Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern
- IT:Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland
- IT:Bezirksgemeinschaft Vinschgau
- IT:Bezirksgemeinschaft Wipptal
Gemeinden
Wer hat Gonfalone?
deutsch | italienisch | ladinisch | |
---|---|---|---|
9 | IT:Bozen | IT:Bolzano | |
10 | IT:Branzoll | IT:Bronzolo | |
12 | IT:Brixen | IT:Bressanone | |
13 | IT:Bruneck | IT:Brunico | |
22 | IT:Gais | IT:Gais | |
24 | IT:Glurns | IT:Glorenza | |
35 | IT:Klausen | IT:Chiusa | |
44 | IT:Leifers | IT:Laives | |
50 | IT:Meran | IT:Merano | |
55 | IT:Mühlwald | IT:Selva dei Molini | |
65 | IT:Pfatten | IT:Vadena | |
73 | IT:Ratschings | IT:Racines | |
116 | IT:Wolkenstein in Gröden | IT:Selva di Valgardena | IT:Sëlva |
Wer hat Flagge (ggf. Banner)?
nicht Weiß-Rot haben (als Flagge):
vermutlich (vom Gonfalone abgeleitet) auch Pfatten, Mühlwald, Gais; außerdem die private Flagge von Salurn