IT:Provincia autonoma di Trento/Comunità di Valle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Comprensori soppressi (fino a 2006)) |
|||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | ! italiano !! sigla !! {{Hover title|stemma o logo|S}} !! {{Hover title|bandiera|B}} !! {{Hover title|gonfalone|G}} | + | ! italiano !! sigla !! {{Hover title|stemma o logo|S}} !! {{Hover title|bandiera|B}} !! {{Hover title|gonfalone|G}} !! comuni |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Comprensorio Alta Valsugana|Alta Valsugana]] || (C4) || Logo || ? || [[Datei:Photo.png]] | + | |[[IT:Comprensorio Alta Valsugana|Alta Valsugana]] || (C4) || Logo || ? || [[Datei:Photo.png]] || 20 |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Comprensorio Alto Garda e Ledro|Alto Garda e Ledro]] || (C9)|| Logo || ? || ? | + | |[[IT:Comprensorio Alto Garda e Ledro|Alto Garda e Ledro]] || (C9)|| Logo || ? || ? || 12 |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino|Bassa Valsugana e Tesino]] || (C3) || Logo || ? || ? | + | |[[IT:Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino|Bassa Valsugana e Tesino]] || (C3) || Logo || ? || ? || 21 |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Comprensorio Ladino di Fassa|Fassa]] || (C11) || [[Datei:Coa.png]] || ? || ? | + | |[[IT:Comprensorio Ladino di Fassa|Fassa]] || (C11) || [[Datei:Coa.png]] || ? || ? || 7 |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Comprensorio delle Giudicarie|Giudicarie]] ||(C8) || ? || ? || ? | + | |[[IT:Comprensorio delle Giudicarie|Giudicarie]] ||(C8) || ? || ? || ? || 40 |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Comprensorio di Primiero|Primiero]] || (C2) || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Drawing.png]] | + | |[[IT:Comprensorio di Primiero|Primiero]] || (C2) || [[Datei:Coa.png]] || ? || [[Datei:Drawing.png]] || 8 |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Comprensorio della Valle dell'Adige|Valle dell'Adige]] || (C5) || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Photo.png]] || {{Hover title|esiste informazione, manca fotografia|[[Datei:Info.png]]}} | + | |[[IT:Comprensorio della Valle dell'Adige|Valle dell'Adige]] || (C5) || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Photo.png]] || {{Hover title|esiste informazione, manca fotografia|[[Datei:Info.png]]}} || 34 |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Comprensorio della Valle di Fiemme|Valle di Fiemme]] || (C1) || Logo || ? || ? | + | |[[IT:Comprensorio della Valle di Fiemme|Valle di Fiemme]] || (C1) || Logo || ? || ? || 10 |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Comprensorio della Vallagarina|Vallagarina]] || (C10) || [[Datei:Coa.png]] || ? || ? | + | |[[IT:Comprensorio della Vallagarina|Vallagarina]] || (C10) || [[Datei:Coa.png]] || ? || ? || 18 |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Comprensorio della Valle di Non|Valle di Non]] || (C6) || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Noflag.png]] | + | |[[IT:Comprensorio della Valle di Non|Valle di Non]] || (C6) || [[Datei:Coa.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || [[Datei:Noflag.png]] || 38 |
|- | |- | ||
− | |[[IT:Comprensorio della Valle di Sole|Valle di Sole]] || (C7) || Logo || ? || [[Datei:Photo.png]] | + | |[[IT:Comprensorio della Valle di Sole|Valle di Sole]] || (C7) || Logo || ? || [[Datei:Photo.png]] || 14 |
|} | |} | ||
Version vom 20. Februar 2022, 13:25 Uhr
Italia | ||
Trentino-Alto Adige | ||
Trento (TN) | ||
[[IT:{{{1}}}|{{{2}}}]] | ||
Comunità di Valle (2006- )
italiano | sigla | S | B | G | comuni |
---|---|---|---|---|---|
Alta Valsugana e Bersntol | C4 | 15 comuni | |||
Altipiani cimbri | C12 | 3 comuni | |||
Alto Garda e Ledro | C9 | Logo | ? | 7 comuni | |
Fascia | C11 | 6 comuni | |||
Giudicarie | C8 | 25 comuni | |||
Paganella | C14 | () | 5 comuni | ||
Primiero | C2 | 5 comuni | |||
Rotaliana-Königsberg | C13 | () | 6 comuni | ||
Val d'Adige | C15 | 4 comuni | |||
Valle di Cembra | C5 | () | ? | 7 comuni | |
Val di Fiemme | C1 | Logo | 9 comuni | ||
Vallagarina | C10 | 17 comuni | |||
Valle dei Laghi | C16 | 3 comuni | |||
Val di Non | C6 | 23 comuni | |||
Valle di Sole | C7 | 13 comuni | |||
Valsugana e Tesino | C3 | 18 comuni |
Comprensori soppressi (fino a 2006)
italiano | sigla | S | B | G | comuni |
---|---|---|---|---|---|
Alta Valsugana | (C4) | Logo | ? | 20 | |
Alto Garda e Ledro | (C9) | Logo | ? | ? | 12 |
Bassa Valsugana e Tesino | (C3) | Logo | ? | ? | 21 |
Fassa | (C11) | ? | ? | 7 | |
Giudicarie | (C8) | ? | ? | ? | 40 |
Primiero | (C2) | ? | 8 | ||
Valle dell'Adige | (C5) | 34 | |||
Valle di Fiemme | (C1) | Logo | ? | ? | 10 |
Vallagarina | (C10) | ? | ? | 18 | |
Valle di Non | (C6) | 38 | |||
Valle di Sole | (C7) | Logo | ? | 14 |