Landkreis Bayreuth:Landkreis Bayreuth: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
(→Gemeinden) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| [[Bayreuth:Aichig|Aichig]] || [[Bayreuth]] || Kreisfreie Stadt [[Bayreuth]] | | [[Bayreuth:Aichig|Aichig]] || [[Bayreuth]] || Kreisfreie Stadt [[Bayreuth]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Neudrossenfeld:Altdrossenfeld]] || [[Neudrossenfeld]] || [[Landkreis Kulmbach]] | + | | [[Neudrossenfeld:Altdrossenfeld|Altdrossenfeld]] || [[Neudrossenfeld]] || [[Landkreis Kulmbach]] |
|- | |- | ||
− | | [[Heinersreuth:Altenplos]] || [[Heinersreuth]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Heinersreuth:Altenplos|Altenplos]] || [[Heinersreuth]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
| [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge:Bärnreuth|Bärnreuth]] || [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge:Bärnreuth|Bärnreuth]] || [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bindlach:Benk]] || [[Bindlach]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Bindlach:Benk|Benk]] || [[Bindlach]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
| '''[[Bad Berneck i.Fichtelgebirge|Berneck i.Fichtelgebirge]]''' || [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | '''[[Bad Berneck i.Fichtelgebirge|Berneck i.Fichtelgebirge]]''' || [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| [[Goldkronach:Brandholz|Brandholz]] || [[Goldkronach]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | [[Goldkronach:Brandholz|Brandholz]] || [[Goldkronach]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Eckersdorf:Busbach]] || [[Eckersdorf]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Eckersdorf:Busbach|Busbach]] || [[Eckersdorf]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Bayreuth:Colmdorf]] || [[Bayreuth]] || Kreisfreie Stadt Bayreuth | + | | [[Bayreuth:Colmdorf|Colmdorf]] || [[Bayreuth]] || Kreisfreie Stadt Bayreuth |
|- | |- | ||
− | | [[Heinersreuth:Cottenbach]] || [[Heinersreuth]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Heinersreuth:Cottenbach|Cottenbach]] || [[Heinersreuth]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Hummeltal:Creez]] || [[Hummeltal]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Hummeltal:Creez|Creez]] || [[Hummeltal]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Bindlach:Crottendorf]] || [[Bindlach]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Bindlach:Crottendorf|Crottendorf]] || [[Bindlach]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
| [[Weidenberg:Döhlau|Döhlau]] || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | [[Weidenberg:Döhlau|Döhlau]] || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Eckersdorf:Donndorf |Donndorf]] || [[Eckersdorf]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Eckersdorf:Donndorf|Donndorf]] || [[Eckersdorf]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Goldkronach:Dressendorf]] || [[Goldkronach]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Goldkronach:Dressendorf|Dressendorf]] || [[Goldkronach]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
| '''[[Eckersdorf]]''' || [[Eckersdorf]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | '''[[Eckersdorf]]''' || [[Eckersdorf]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| [[Eckersdorf:Eschen|Eschen]] || [[Eckersdorf]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | [[Eckersdorf:Eschen|Eschen]] || [[Eckersdorf]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge:Escherlich]] || [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge:Escherlich|Escherlich]] || [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Bindlach:Euben]] || [[Bindlach]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Bindlach:Euben|Euben]] || [[Bindlach]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | '''[[Fichtelberg]]''' || [[Fichtelberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | '''[[Fichtelberg]]''', ehem. Neubau || [[Fichtelberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
| [[Weidenberg:Fischbach|Fischbach]] || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | [[Weidenberg:Fischbach|Fischbach]] || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Gesees:Forkendorf]] || [[Gesees]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Gesees:Forkendorf|Forkendorf]] || [[Gesees]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Mistelgau:Frankenhaag]] || [[Mistelgau]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Mistelgau:Frankenhaag|Frankenhaag]] || [[Mistelgau]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
| '''[[Gesees]]''' || [[Gesees]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | '''[[Gesees]]''' || [[Gesees]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
| '''[[Glashütten (Landkreis Bayreuth)|Glashütten]]''' || [[Glashütten (Landkreis Bayreuth)|Glashütten]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | '''[[Glashütten (Landkreis Bayreuth)|Glashütten]]''' || [[Glashütten (Landkreis Bayreuth)|Glashütten]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Weidenberg:Görschnitz]] || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Weidenberg:Görschnitz|Görschnitz]] || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
| '''[[Goldkronach]]''' || [[Goldkronach]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | '''[[Goldkronach]]''' || [[Goldkronach]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge:Goldmühl]] || [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge:Goldmühl|Goldmühl]] || [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
| '''[[Haag (Landkreis Bayreuth)|Haag]]''' || [[Haag (Landkreis Bayreuth)|Haag]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | '''[[Haag (Landkreis Bayreuth)|Haag]]''' || [[Haag (Landkreis Bayreuth)|Haag]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Emtmannsberg:Hauendorf]] || [[Emtmannsberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Emtmannsberg:Hauendorf|Hauendorf]] || [[Emtmannsberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
| '''[[Heinersreuth]]''' || [[Heinersreuth]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | '''[[Heinersreuth]]''' || [[Heinersreuth]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Hummeltal:Hinterkleebach]] || [[Hummeltal]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Hummeltal:Hinterkleebach|Hinterkleebach]] || [[Hummeltal]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Speichersdorf:Kirchenlaibach]] || [[Speichersdorf]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Speichersdorf:Kirchenlaibach|Kirchenlaibach]] || [[Speichersdorf]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
| '''[[Kirchenpingarten]]''' || [[Kirchenpingarten]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | '''[[Kirchenpingarten]]''' || [[Kirchenpingarten]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bayreuth:Laineck]] || [[Bayreuth]] || Kreisfreie Stadt Bayreuth | + | | [[Bayreuth:Laineck|Laineck]] || [[Bayreuth]] || Kreisfreie Stadt Bayreuth |
|- | |- | ||
− | | [[Weidenberg:Lankendorf]] || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Weidenberg:Lankendorf|Lankendorf]] || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
| [[Weidenberg:Lehen|Lehen]] || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | [[Weidenberg:Lehen|Lehen]] || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Goldkronach:Leisau]] || [[Goldkronach]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Goldkronach:Leisau|Leisau]] || [[Goldkronach]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Weidenberg:Lessau]] || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Weidenberg:Lessau|Lessau]] || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Kirchenpingarten:Lienlas]] || [[Kirchenpingarten]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Kirchenpingarten:Lienlas|Lienlas]] || [[Kirchenpingarten]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Mistelgau:Mengersdorf]] || [[Mistelgau]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Mistelgau:Truppach:Mengersdorf|Mengersdorf]] || [[Mistelgau]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
| [[Weidenberg:Mengersreuth|Mengersreuth]] || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | [[Weidenberg:Mengersreuth|Mengersreuth]] || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bayreuth:Meyernberg]] || [[Bayreuth]] || Kreisfreie Stadt Bayreuth | + | | [[Bayreuth:Meyernberg|Meyernberg]] || [[Bayreuth]] || Kreisfreie Stadt Bayreuth |
|- | |- | ||
| '''[[Mistelbach]]''' || [[Mistelbach]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | '''[[Mistelbach]]''' || [[Mistelbach]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
| '''[[Mistelgau]]''' || [[Mistelgau]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | '''[[Mistelgau]]''' || [[Mistelgau]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Speichersdorf:Nairitz]] || [[Speichersdorf]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Speichersdorf:Windischenlaibach:Nairitz|Nairitz]] || [[Speichersdorf]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Goldkronach:Nemmersdorf]] || [[Goldkronach]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Goldkronach:Nemmersdorf|Nemmersdorf]] || [[Goldkronach]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
| [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge:Neudorf|Neudorf]] || [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge:Neudorf|Neudorf]] || [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Weidenberg:Neunkirchen a.Main]] || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Weidenberg:Neunkirchen a.Main|Neunkirchen a.Main]] || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Bayreuth:Oberkonnersreuth]] || [[Bayreuth]] || Kreisfreie Stadt Bayreuth | + | | [[Bayreuth:Oberkonnersreuth|Oberkonnersreuth]] || [[Bayreuth]] || Kreisfreie Stadt Bayreuth |
|- | |- | ||
− | | [[Haag (Landkreis Bayreuth):Obernschreez]] || [[Haag (Landkreis Bayreuth)|Haag]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Haag (Landkreis Bayreuth):Schreez:Obernschreez|Obernschreez]] || [[Haag (Landkreis Bayreuth)|Haag]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Mistelgau:Obernsees]] || [[Mistelgau]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Mistelgau:Obernsees|Obernsees]] || [[Mistelgau]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Bayreuth:Oberpreuschwitz]] || [[Bayreuth]] || Kreisfreie Stadt Bayreuth | + | | [[Bayreuth:Oberpreuschwitz|Oberpreuschwitz]] || [[Bayreuth]] || Kreisfreie Stadt Bayreuth |
|- | |- | ||
− | | [[Eckersdorf:Oberwaiz]] || [[Eckersdorf]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Eckersdorf:Oberwaiz|Oberwaiz]] || [[Eckersdorf]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Warmensteinach:Oberwarmensteinach]] || [[Warmensteinach]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Warmensteinach:Oberwarmensteinach|Oberwarmensteinach]] || [[Warmensteinach]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Hummeltal:Pettendorf]] || [[Hummeltal]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Hummeltal:Pettendorf|Pettendorf]] || [[Hummeltal]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Hummeltal:Pittersdorf]] || [[Hummeltal]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Hummeltal:Pittersdorf|Pittersdorf]] || [[Hummeltal]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
| [[Mistelgau:Plösen|Plösen]] || [[Mistelgau]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | [[Mistelgau:Plösen|Plösen]] || [[Mistelgau]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bindlach:Ramsenthal]] || [[Bindlach]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Bindlach:Ramsenthal|Ramsenthal]] || [[Bindlach]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Kirchenpingarten:Reislas]] || [[Kirchenpingarten]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Kirchenpingarten:Reislas|Reislas]] || [[Kirchenpingarten]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge:Rimlas]] || [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge:Rimlas|Rimlas]] || [[Bad Berneck i.Fichtelgebirge]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Bayreuth: | + | | [[Bayreuth:Sankt Johannis|Sankt Johannis]] || [[Bayreuth]] || Kreisfreie Stadt Bayreuth |
|- | |- | ||
− | | [[Emtmannsberg:Schamelsberg]] || [[Emtmannsberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Emtmannsberg:Schamelsberg|Schamelsberg]] || [[Emtmannsberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Haag (Landkreis Bayreuth):Schreez]] || [[Haag (Landkreis Bayreuth)|Haag]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Haag (Landkreis Bayreuth):Schreez|Schreez]] || [[Haag (Landkreis Bayreuth)|Haag]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
− | | [[Mistelgau:Seitenbach]] || [[Mistelgau]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Mistelgau:Seitenbach|Seitenbach]] || [[Mistelgau]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
| [[Bayreuth:Seulbitz|Seulbitz]] || [[Bayreuth]] || Kreisfreie Stadt Bayreuth | | [[Bayreuth:Seulbitz|Seulbitz]] || [[Bayreuth]] || Kreisfreie Stadt Bayreuth | ||
Zeile 166: | Zeile 166: | ||
| '''[[Seybothenreuth]]''' || [[Seybothenreuth]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | '''[[Seybothenreuth]]''' || [[Seybothenreuth]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Weidenberg:Sophienthal]] || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Weidenberg:Sophienthal|Sophienthal]] || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
| [[Bayreuth:Thiergarten|Thiergarten]] || [[Bayreuth]] || Kreisfreie Stadt Bayreuth | | [[Bayreuth:Thiergarten|Thiergarten]] || [[Bayreuth]] || Kreisfreie Stadt Bayreuth | ||
|- | |- | ||
− | | [[Kirchenpingarten:Tressau]] || [[Kirchenpingarten]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Kirchenpingarten:Tressau|Tressau]] || [[Kirchenpingarten]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
| [[Mistelgau:Truppach|Truppach]] || [[Mistelgau]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | [[Mistelgau:Truppach|Truppach]] || [[Mistelgau]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Haag (Landkreis Bayreuth): | + | | [[Haag (Landkreis Bayreuth):Schreez:Unternschreez|Unternschreez]] || [[Haag (Landkreis Bayreuth)|Haag]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
| [[Weidenberg:Untersteinach|Untersteinach]] || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | [[Weidenberg:Untersteinach|Untersteinach]] || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Heinersreuth:Unterwaiz]] || [[Heinersreuth]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Heinersreuth:Unterwaiz|Unterwaiz]] || [[Heinersreuth]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
| '''[[Warmensteinach]]''' || [[Warmensteinach]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | '''[[Warmensteinach]]''' || [[Warmensteinach]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
| '''[[Weidenberg]]''' || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] | | '''[[Weidenberg]]''' || [[Weidenberg]] || [[Landkreis Bayreuth]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Speichersdorf:Windischenlaibach]] || [[Speichersdorf]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Speichersdorf:Windischenlaibach|Windischenlaibach]] || [[Speichersdorf]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
| [[Bayreuth:Wolfsbach|Wolfsbach]] || [[Bayreuth]] || Kreisfreie Stadt Bayreuth | | [[Bayreuth:Wolfsbach|Wolfsbach]] || [[Bayreuth]] || Kreisfreie Stadt Bayreuth | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bischofsgrün:Wülfersreuth]] || [[Bischofsgrün]] || [[Landkreis Bayreuth]] | + | | [[Bischofsgrün:Wülfersreuth|Wülfersreuth]] || [[Bischofsgrün]] || [[Landkreis Bayreuth]] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2018, 17:39 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des erweiterten Landkreis Bayreuth
Inhaltsverzeichnis
Wappen
DE: Unter einem Schildhaupt mit den bayerischen Rauten in Silber ein golden bewehrter roter Adler mit goldenen Kleestängeln auf den Flügeln.
(vom erweiterten Landkreis Bayreuth übernommen)
Flagge
Die Wappen der oberfränkischen Landkreise und Gemeinden
Die neue Kreisfahne zeigt zwei Streifen in den Farben Rot und Weiß.
(sta63, S. 126)
Gemeinden
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):