IT:Pieve Tesino: Unterschied zwischen den Versionen
(→Fotografie dal WWW) |
|||
(33 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Vorlage:Navigationseck Trentino|Comunità Valsugana e Tesino|Com. Valsugana e Tesino|pieve-tesino}}== Stemma == | ||
+ | |||
+ | IT: ''Di rosso, a tre torri d'oro, aperte e finestrate del campo, murate di nero e sormontate da una crocetta, pure d'oro, posta sopra un monte di tre colli di verde, movente dalla punta. Motto: ''Fortes in Fide''.'' ([[Q:ran33]]) | ||
+ | |||
+ | IT: ''Di rosso a tre torri d'oro aperte e finestrate del campo, murate di nero e sormontate da una crocetta, pure d'oro, poste sopra un monte di tre colli di verde, movente dalla punta. Motto: "Fortes in Fide".'' (Statuto) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_pieve-tesino-w1.jpg|da [http://www.comune.pievetesino.tn.it/var/pievetesino/storage/images/10032-77-ita-IT/Comune-di-Pieve-Tesino_header_logo.jpg comune.pievetesino.tn.it] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_pieve-tesino-s1.png|da [http://www.comune.pievetesino.tn.it/content/download/5795/87589/file/avviso_taglio_piante.pdf comune.pievetesino.tn.it] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === vecchio stemma === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_pieve-tesino-w-fis10.jpg|da [http://wappen.tiroler-landesmuseen.at/index34a.php?id=&do=&wappen_id=8827 Fischnaler, K (1910) ''Die Wappen der Tal-, Stadt-, Markt- und Dorfgemeinden von Tirol und Vorarlberg''], fig. 62 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
== Gonfalone == | == Gonfalone == | ||
+ | |||
+ | IT: ''Drappo rettangolare di stoffa rossa nella parte superiore e gialla in quella inferiore, terminata a tre bandoni a forma di vaio irregolare, il centrale più lungo, riccamente ornato con ricami d'argento e caricato dello stemma del Comune, sormontato dall'iscrizione centrata Comune di Pieve Tesino e sotto, il motto Fortes in Fide.<br/>La stoffa sarà inchiodata per il lato corto superiore ad un'asta orizzontale con pomi artisticamente argentati alle due estremità e sospesa, mediante lacci dello stesso, con fiocchi simili pendenti dai due lati del gonfalone, ad altra asta verticale ricoperta di velluto rosso con bullette di metallo bianco poste a spirale e cimata da una freccia con gambo di metallo argentato con lo stemma del Comune stesso.<br/>Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali, frangiati d'argento.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_pieve-tesino-g0.jpg|copia dal 1928-10-23 DCG; Manuela Schmöger fot., 06/06/2022 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Fotografie proprie === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_pieve-tesino-g-ms1.jpg|Manuela Schmöger fot., 06/06/2022 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_pieve-tesino-g-ms2.jpg|Manuela Schmöger fot., 06/06/2022 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_pieve-tesino-g-ms3.jpg|retro; Manuela Schmöger fot., 06/06/2022 | ||
+ | </gallery> | ||
=== Fotografie dal WWW === | === Fotografie dal WWW === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_pieve-tesino-g3.jpg|da [http://www.ladige.it/sites/www.ladige.it/files/CqJzOKBWcAA2h56.jpg ladige.it] | ||
+ | |||
Datei:IT_pieve-tesino-g1.jpg|da [https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/var/002/storage/images/media/immagini-comunicati-stampa/042b5868-d550-49bc-b660-0b326b269e5a-image/2603352-1-ita-IT/042B5868-D550-49BC-B660-0B326B269E5A.jpeg ufficiostampa.provincia.tn.it] | Datei:IT_pieve-tesino-g1.jpg|da [https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/var/002/storage/images/media/immagini-comunicati-stampa/042b5868-d550-49bc-b660-0b326b269e5a-image/2603352-1-ita-IT/042B5868-D550-49BC-B660-0B326B269E5A.jpeg ufficiostampa.provincia.tn.it] | ||
− | Datei:IT_pieve-tesino-g2.jpg|da [ | + | Datei:IT_pieve-tesino-g2.jpg|da [https://www.lavocedeltrentino.it/wp-content/uploads/2016/08/PED_8968_imagefullwide-1.jpg lavocedeltrentino.it] |
+ | |||
+ | Datei:IT_pieve-tesino-g4.jpg|da [https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/var/002/storage/images/media/immagini-comunicati-stampa/20200110_104728-image/2882021-1-ita-IT/20200110_104728.jpg ufficiostampa.provincia.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_pieve-tesino-g6.jpg|da [https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/var/002/storage/images/media/immagini-comunicati-stampa/9d62c633-6b45-44d6-bbf6-94a9e03dc325-image/2881979-1-ita-IT/9d62c633-6b45-44d6-bbf6-94a9e03dc325_imagefullwide.jpg provincia.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_pieve-tesino-g7.jpg|da [https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/var/002/storage/images/media/immagini-comunicati-stampa/18c392d8-aedd-4b38-ad9f-8b44b138981a-image/2881991-1-ita-IT/18c392d8-aedd-4b38-ad9f-8b44b138981a_imagefullwide.jpg provincia.tn.it] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_castello-tesino-g9etal.png|(da sx a dx) ?, [[IT:Castel Ivano|Castel Ivano]] ?, [[IT:Castello Tesino|Castello Tesino]], ?, [[IT:Ronchi Valsugana|Ronchi Valsugana]] ?, [[IT:Carzano|Carzano]], [[IT:Novaledo|Novaledo]], [[IT:Pieve Tesino|Pieve Tesino]]; da [https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/var/002/storage/images/media/immagini-comunicati-stampa/d5027c91-6023-4530-9233-cfe4a36497a6-image/3619833-1-ita-IT/D5027C91-6023-4530-9233-CFE4A36497A6.png ufficiostampa.provincia.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_torcegno-g4etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Torcegno]], [[IT:Pieve Tesino]], [[IT:Palù del Fersina]], [[IT:Lavarone]]; da [https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/var/002/storage/images/media/immagini-comunicati-stampa/adunata-alpini-sfilata-e-piazza-duomo_2918-image/2429208-1-ita-IT/ADUNATA-ALPINI-SFILATA-E-PIAZZA-DUOMO_2918.jpg ufficiostampa.provincia.tn.it] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_pieve-tesino-g5etal.jpg|(da dx a sx) [[IT:Pieve Tesino|Pieve Tesino]], [[IT:Torcegno|Torcegno]], ?, [[IT:Ospedaletto|Ospedaletto]], ?, ?, [[IT:Bieno|Bieno]], [[IT:Novaledo|Novaledo]], [[IT:Moena|Moena]], [[IT:Ledro|Ledro]], [[IT:Castello Tesino|Castello Tesino]]; da [https://instagram.fmuc2-1.fna.fbcdn.net/vp/11672752477cf8f2067f2bc112e26b10/5D4A9900/t51.2885-15/e35/31502947_215976875661250_7136887417063079936_n.jpg?_nc_ht=instagram.fmuc2-1.fna.fbcdn.net Instagram] | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_palu-del-fersina2etal.jpg|(da dx a sx) [[IT:Palù del Fersina|Palù del Fersina]], [[IT:Lavarone|Lavarone]], [[IT:Pieve Tesino|Pieve Tesino]], [[IT:Torcegno|Torcegno]], ?, ?, ?, [[IT:Luserna|Luserna]], [[IT:Bieno|Bieno]], ?, [[IT:Novaledo|Novaledo]], ?, ?, [[IT:Regione Autonoma Trentino-Alto Adige|Trentino-Alto Adige]], [[IT:Moena|Moena]], ? [[IT:Livo (TN)|Livo]], [[IT:Provincia autonoma di Trento|Prov. Trento]], [[IT:Castello Tesino|Castello Tesino]], [[IT:Rumo|Rumo]], [[IT:Trento|Trento]], ?, ?, ?, [[IT:Terre d'Adige:Nave San Rocco|Nave San Rocco]], [[IT:Spormaggiore|Spormaggiore]], [[IT:Roveré della Luna|Roveré della Luna]], [[IT:Trambileno|Trambileno]], [[IT:Vallarsa|Vallarsa]], ?, [[IT:Novella:Revò|Revò]], ?, [[IT:Canal San Bovo|Canal San Bovo]], [[IT:San Michele all'Adige|San Michele all'Adige]], ?, ?, ?, ?, [[IT:Fornace|Fornace]], [[IT:Ala|Ala]]?, [[IT:Terzolas|Terzolas]], ?, [[IT:Contà:Flavon|Flavon]], [[IT:Novella:Cloz|Cloz]]?, ?; da [https://www.giornaledibrescia.it/image/contentid/policy:1.3267702:1526062201/image/alpi5.jpg giornaledibrescia.it] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Bandiera == | ||
+ | |||
+ | === Fotografie dal WWW (municipio) === | ||
+ | |||
+ | [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieve_Tesino_-_Municipio.jpg Foto del municipio su Wikimedia Commons] mostra solo bandiere di Provincia, Italia e Unione Europea | ||
+ | |||
+ | == Comuni incorporati == | ||
+ | |||
+ | * [[IT:Bieno|Bieno]] (15.01.1928-21.01.1947) | ||
+ | * [[IT:Cinte Tesino|Cinte Tesino]] (15.01.1928-21.01.1947) | ||
+ | |||
+ | == Fonti == | ||
+ | |||
+ | * [http://dati.acs.beniculturali.it/comuni/comuni.detail.html?2449 ''1928-10-23 DCG'' (stemma/gonfalone) su acs.beniculturali.it] | ||
+ | * [[Q:ran33|Rangoni Machiavelli, L (1933) ''Stemmi delle colonie, delle provincie e dei comuni del Regno d'Italia riconosciuti o concessi dalla Consulta Araldica del Regno al 1º novembre 1932''. Rivista del Collegio Araldico 1933]], p. 564 | ||
+ | * [http://www.comune.pievetesino.tn.it/content/download/1464/11842/file/STATUTO_19.03.2016.pdf ''Lo Statuto'' su comune.pievetesino.tn.it] | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
[[Kategorie:Comune]] | [[Kategorie:Comune]] | ||
+ | [[Kategorie:Comune della Comunità Valsugana e Tesino]] | ||
[[Kategorie:Comune della Provincia Autonoma di Trento]] | [[Kategorie:Comune della Provincia Autonoma di Trento]] | ||
[[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige]] | [[Kategorie:Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige]] | ||
[[Kategorie:Comune italiano]] | [[Kategorie:Comune italiano]] | ||
+ | [[Kategorie:Gemeindegrößenklasse 4]] | ||
+ | [[Kategorie:Stemma adottato:1928]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone adottato:1928]] | ||
+ | [[Kategorie:Status:Probabilmente no bandiera]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Gonfalone troncato di due strisce uguali]] | ||
[[Kategorie:Rosso-Giallo]] | [[Kategorie:Rosso-Giallo]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:(Retro) Rosso]] |
[[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | [[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone con iscrizione]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)]] | ||
+ | [[Kategorie:Gonfalone:Sei merli guelfi al bilico]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | ||
+ | [[Kategorie:Fotografie proprie]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:GSV gecheckt]] | ||
+ | [[Kategorie:Municipio visitato]] |
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2023, 17:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: Di rosso, a tre torri d'oro, aperte e finestrate del campo, murate di nero e sormontate da una crocetta, pure d'oro, posta sopra un monte di tre colli di verde, movente dalla punta. Motto: Fortes in Fide. (Q:ran33)
IT: Di rosso a tre torri d'oro aperte e finestrate del campo, murate di nero e sormontate da una crocetta, pure d'oro, poste sopra un monte di tre colli di verde, movente dalla punta. Motto: "Fortes in Fide". (Statuto)
vecchio stemma
Gonfalone
IT: Drappo rettangolare di stoffa rossa nella parte superiore e gialla in quella inferiore, terminata a tre bandoni a forma di vaio irregolare, il centrale più lungo, riccamente ornato con ricami d'argento e caricato dello stemma del Comune, sormontato dall'iscrizione centrata Comune di Pieve Tesino e sotto, il motto Fortes in Fide.
La stoffa sarà inchiodata per il lato corto superiore ad un'asta orizzontale con pomi artisticamente argentati alle due estremità e sospesa, mediante lacci dello stesso, con fiocchi simili pendenti dai due lati del gonfalone, ad altra asta verticale ricoperta di velluto rosso con bullette di metallo bianco poste a spirale e cimata da una freccia con gambo di metallo argentato con lo stemma del Comune stesso.
Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali, frangiati d'argento.
Fotografie proprie
Fotografie dal WWW
da ladige.it
(da sx a dx) ?, Castel Ivano ?, Castello Tesino, ?, Ronchi Valsugana ?, Carzano, Novaledo, Pieve Tesino; da ufficiostampa.provincia.tn.it
(da sx a dx) IT:Torcegno, IT:Pieve Tesino, IT:Palù del Fersina, IT:Lavarone; da ufficiostampa.provincia.tn.it
(da dx a sx) Pieve Tesino, Torcegno, ?, Ospedaletto, ?, ?, Bieno, Novaledo, Moena, Ledro, Castello Tesino; da Instagram
(da dx a sx) Palù del Fersina, Lavarone, Pieve Tesino, Torcegno, ?, ?, ?, Luserna, Bieno, ?, Novaledo, ?, ?, Trentino-Alto Adige, Moena, ? Livo, Prov. Trento, Castello Tesino, Rumo, Trento, ?, ?, ?, Nave San Rocco, Spormaggiore, Roveré della Luna, Trambileno, Vallarsa, ?, Revò, ?, Canal San Bovo, San Michele all'Adige, ?, ?, ?, ?, Fornace, Ala?, Terzolas, ?, Flavon, Cloz?, ?; da giornaledibrescia.it
Bandiera
Fotografie dal WWW (municipio)
Foto del municipio su Wikimedia Commons mostra solo bandiere di Provincia, Italia e Unione Europea
Comuni incorporati
- Bieno (15.01.1928-21.01.1947)
- Cinte Tesino (15.01.1928-21.01.1947)
Fonti
- 1928-10-23 DCG (stemma/gonfalone) su acs.beniculturali.it
- Rangoni Machiavelli, L (1933) Stemmi delle colonie, delle provincie e dei comuni del Regno d'Italia riconosciuti o concessi dalla Consulta Araldica del Regno al 1º novembre 1932. Rivista del Collegio Araldico 1933, p. 564
- Lo Statuto su comune.pievetesino.tn.it
- Stub
- Comune
- Comune della Comunità Valsugana e Tesino
- Comune della Provincia Autonoma di Trento
- Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
- Comune italiano
- Gemeindegrößenklasse 4
- Stemma adottato:1928
- Gonfalone adottato:1928
- Status:Probabilmente no bandiera
- Gonfalone troncato di due strisce uguali
- Rosso-Giallo
- (Retro) Rosso
- Gonfalone con stemma
- Gonfalone con iscrizione
- Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)
- Gonfalone:Sei merli guelfi al bilico
- Fotografie dal WWW
- Fotografie proprie
- GSV gecheckt
- Municipio visitato