IT:Pieve Tesino: Unterschied zwischen den Versionen
(→Fotografie dal WWW) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Navigationseck Trentino|Comunità Valsugana e Tesino|Com. Valsugana e Tesino|pieve-tesino}}== Stemma == | {{Vorlage:Navigationseck Trentino|Comunità Valsugana e Tesino|Com. Valsugana e Tesino|pieve-tesino}}== Stemma == | ||
− | IT: ''Di rosso a tre torri d'oro aperte e finestrate del campo, murate di nero e sormontate da una crocetta, pure d'oro, poste sopra un monte di tre colli di verde, movente dalla punta. Motto: "Fortes in Fide".'' | + | IT: ''Di rosso, a tre torri d'oro, aperte e finestrate del campo, murate di nero e sormontate da una crocetta, pure d'oro, posta sopra un monte di tre colli di verde, movente dalla punta. Motto: ''Fortes in Fide''.'' ([[Q:ran33]]) |
+ | |||
+ | IT: ''Di rosso a tre torri d'oro aperte e finestrate del campo, murate di nero e sormontate da una crocetta, pure d'oro, poste sopra un monte di tre colli di verde, movente dalla punta. Motto: "Fortes in Fide".'' (Statuto) | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
IT: ''Drappo rettangolare di stoffa rossa nella parte superiore e gialla in quella inferiore, terminata a tre bandoni a forma di vaio irregolare, il centrale più lungo, riccamente ornato con ricami d'argento e caricato dello stemma del Comune, sormontato dall'iscrizione centrata Comune di Pieve Tesino e sotto, il motto Fortes in Fide.<br/>La stoffa sarà inchiodata per il lato corto superiore ad un'asta orizzontale con pomi artisticamente argentati alle due estremità e sospesa, mediante lacci dello stesso, con fiocchi simili pendenti dai due lati del gonfalone, ad altra asta verticale ricoperta di velluto rosso con bullette di metallo bianco poste a spirale e cimata da una freccia con gambo di metallo argentato con lo stemma del Comune stesso.<br/>Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali, frangiati d'argento.'' | IT: ''Drappo rettangolare di stoffa rossa nella parte superiore e gialla in quella inferiore, terminata a tre bandoni a forma di vaio irregolare, il centrale più lungo, riccamente ornato con ricami d'argento e caricato dello stemma del Comune, sormontato dall'iscrizione centrata Comune di Pieve Tesino e sotto, il motto Fortes in Fide.<br/>La stoffa sarà inchiodata per il lato corto superiore ad un'asta orizzontale con pomi artisticamente argentati alle due estremità e sospesa, mediante lacci dello stesso, con fiocchi simili pendenti dai due lati del gonfalone, ad altra asta verticale ricoperta di velluto rosso con bullette di metallo bianco poste a spirale e cimata da una freccia con gambo di metallo argentato con lo stemma del Comune stesso.<br/>Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali, frangiati d'argento.'' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_pieve-tesino-g0.jpg|copia dal 1928-10-23 DCG; Manuela Schmöger fot., 06/06/2022 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Fotografie proprie === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_pieve-tesino-g-ms1.jpg|Manuela Schmöger fot., 06/06/2022 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_pieve-tesino-g-ms2.jpg|Manuela Schmöger fot., 06/06/2022 | ||
+ | |||
+ | Datei:IT_pieve-tesino-g-ms3.jpg|retro; Manuela Schmöger fot., 06/06/2022 | ||
+ | </gallery> | ||
=== Fotografie dal WWW === | === Fotografie dal WWW === | ||
Zeile 38: | Zeile 54: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Datei:IT_castello-tesino-g9etal.png|(da sx a dx) ?, [[IT:Castel Ivano|Castel Ivano]] ?, [[IT:Castello Tesino|Castello Tesino]], ?, [[IT:Ronchi Valsugana|Ronchi Valsugana]] ?, [[IT:Carzano|Carzano]], [[IT:Novaledo|Novaledo]], [[IT:Pieve Tesino|Pieve Tesino]]; da [https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/var/002/storage/images/media/immagini-comunicati-stampa/d5027c91-6023-4530-9233-cfe4a36497a6-image/3619833-1-ita-IT/D5027C91-6023-4530-9233-CFE4A36497A6.png ufficiostampa.provincia.tn.it] | ||
+ | |||
Datei:IT_torcegno-g4etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Torcegno]], [[IT:Pieve Tesino]], [[IT:Palù del Fersina]], [[IT:Lavarone]]; da [https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/var/002/storage/images/media/immagini-comunicati-stampa/adunata-alpini-sfilata-e-piazza-duomo_2918-image/2429208-1-ita-IT/ADUNATA-ALPINI-SFILATA-E-PIAZZA-DUOMO_2918.jpg ufficiostampa.provincia.tn.it] | Datei:IT_torcegno-g4etal.jpg|(da sx a dx) [[IT:Torcegno]], [[IT:Pieve Tesino]], [[IT:Palù del Fersina]], [[IT:Lavarone]]; da [https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/var/002/storage/images/media/immagini-comunicati-stampa/adunata-alpini-sfilata-e-piazza-duomo_2918-image/2429208-1-ita-IT/ADUNATA-ALPINI-SFILATA-E-PIAZZA-DUOMO_2918.jpg ufficiostampa.provincia.tn.it] | ||
Zeile 58: | Zeile 76: | ||
== Fonti == | == Fonti == | ||
+ | * [http://dati.acs.beniculturali.it/comuni/comuni.detail.html?2449 ''1928-10-23 DCG'' (stemma/gonfalone) su acs.beniculturali.it] | ||
+ | * [[Q:ran33|Rangoni Machiavelli, L (1933) ''Stemmi delle colonie, delle provincie e dei comuni del Regno d'Italia riconosciuti o concessi dalla Consulta Araldica del Regno al 1º novembre 1932''. Rivista del Collegio Araldico 1933]], p. 564 | ||
* [http://www.comune.pievetesino.tn.it/content/download/1464/11842/file/STATUTO_19.03.2016.pdf ''Lo Statuto'' su comune.pievetesino.tn.it] | * [http://www.comune.pievetesino.tn.it/content/download/1464/11842/file/STATUTO_19.03.2016.pdf ''Lo Statuto'' su comune.pievetesino.tn.it] | ||
Zeile 70: | Zeile 90: | ||
[[Kategorie:Stemma adottato:1928]] | [[Kategorie:Stemma adottato:1928]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone adottato:1928]] | [[Kategorie:Gonfalone adottato:1928]] | ||
− | + | [[Kategorie:Status:Probabilmente no bandiera]] | |
− | [[Kategorie:Status: | + | |
[[Kategorie:Gonfalone troncato di due strisce uguali]] | [[Kategorie:Gonfalone troncato di due strisce uguali]] | ||
[[Kategorie:Rosso-Giallo]] | [[Kategorie:Rosso-Giallo]] | ||
+ | [[Kategorie:(Retro) Rosso]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | [[Kategorie:Gonfalone con stemma]] | ||
[[Kategorie:Gonfalone con iscrizione]] | [[Kategorie:Gonfalone con iscrizione]] | ||
Zeile 81: | Zeile 101: | ||
[[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | [[Kategorie:Fotografie dal WWW]] | ||
+ | [[Kategorie:Fotografie proprie]] | ||
[[Kategorie:GSV gecheckt]] | [[Kategorie:GSV gecheckt]] | ||
+ | [[Kategorie:Municipio visitato]] |
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2023, 17:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: Di rosso, a tre torri d'oro, aperte e finestrate del campo, murate di nero e sormontate da una crocetta, pure d'oro, posta sopra un monte di tre colli di verde, movente dalla punta. Motto: Fortes in Fide. (Q:ran33)
IT: Di rosso a tre torri d'oro aperte e finestrate del campo, murate di nero e sormontate da una crocetta, pure d'oro, poste sopra un monte di tre colli di verde, movente dalla punta. Motto: "Fortes in Fide". (Statuto)
vecchio stemma
Gonfalone
IT: Drappo rettangolare di stoffa rossa nella parte superiore e gialla in quella inferiore, terminata a tre bandoni a forma di vaio irregolare, il centrale più lungo, riccamente ornato con ricami d'argento e caricato dello stemma del Comune, sormontato dall'iscrizione centrata Comune di Pieve Tesino e sotto, il motto Fortes in Fide.
La stoffa sarà inchiodata per il lato corto superiore ad un'asta orizzontale con pomi artisticamente argentati alle due estremità e sospesa, mediante lacci dello stesso, con fiocchi simili pendenti dai due lati del gonfalone, ad altra asta verticale ricoperta di velluto rosso con bullette di metallo bianco poste a spirale e cimata da una freccia con gambo di metallo argentato con lo stemma del Comune stesso.
Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali, frangiati d'argento.
Fotografie proprie
Fotografie dal WWW
da ladige.it
(da sx a dx) ?, Castel Ivano ?, Castello Tesino, ?, Ronchi Valsugana ?, Carzano, Novaledo, Pieve Tesino; da ufficiostampa.provincia.tn.it
(da sx a dx) IT:Torcegno, IT:Pieve Tesino, IT:Palù del Fersina, IT:Lavarone; da ufficiostampa.provincia.tn.it
(da dx a sx) Pieve Tesino, Torcegno, ?, Ospedaletto, ?, ?, Bieno, Novaledo, Moena, Ledro, Castello Tesino; da Instagram
(da dx a sx) Palù del Fersina, Lavarone, Pieve Tesino, Torcegno, ?, ?, ?, Luserna, Bieno, ?, Novaledo, ?, ?, Trentino-Alto Adige, Moena, ? Livo, Prov. Trento, Castello Tesino, Rumo, Trento, ?, ?, ?, Nave San Rocco, Spormaggiore, Roveré della Luna, Trambileno, Vallarsa, ?, Revò, ?, Canal San Bovo, San Michele all'Adige, ?, ?, ?, ?, Fornace, Ala?, Terzolas, ?, Flavon, Cloz?, ?; da giornaledibrescia.it
Bandiera
Fotografie dal WWW (municipio)
Foto del municipio su Wikimedia Commons mostra solo bandiere di Provincia, Italia e Unione Europea
Comuni incorporati
- Bieno (15.01.1928-21.01.1947)
- Cinte Tesino (15.01.1928-21.01.1947)
Fonti
- 1928-10-23 DCG (stemma/gonfalone) su acs.beniculturali.it
- Rangoni Machiavelli, L (1933) Stemmi delle colonie, delle provincie e dei comuni del Regno d'Italia riconosciuti o concessi dalla Consulta Araldica del Regno al 1º novembre 1932. Rivista del Collegio Araldico 1933, p. 564
- Lo Statuto su comune.pievetesino.tn.it
- Stub
- Comune
- Comune della Comunità Valsugana e Tesino
- Comune della Provincia Autonoma di Trento
- Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
- Comune italiano
- Gemeindegrößenklasse 4
- Stemma adottato:1928
- Gonfalone adottato:1928
- Status:Probabilmente no bandiera
- Gonfalone troncato di due strisce uguali
- Rosso-Giallo
- (Retro) Rosso
- Gonfalone con stemma
- Gonfalone con iscrizione
- Gonfalone tipo 3b (tre pendoni a punta)
- Gonfalone:Sei merli guelfi al bilico
- Fotografie dal WWW
- Fotografie proprie
- GSV gecheckt
- Municipio visitato