Beflaggung am 01.05.2020: Unterschied zwischen den Versionen
(→Gemeinden) |
|||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Gemeinden == | == Gemeinden == | ||
+ | |||
+ | === [[Altomünster]] === | ||
+ | |||
+ | keine Gemeindeflagge, nur Bayern, Deutschland, Europa | ||
+ | |||
+ | === [[Dachau]] === | ||
+ | |||
+ | keine Stadtflagge, nur 2x Deutschlandflagge | ||
=== [[Emmering_(Landkreis_Fürstenfeldbruck)|Emmering]] === | === [[Emmering_(Landkreis_Fürstenfeldbruck)|Emmering]] === | ||
Zeile 30: | Zeile 38: | ||
Datei:Emmering-ffb-ms2.jpg|eigenes Foto, 01.05.2020 | Datei:Emmering-ffb-ms2.jpg|eigenes Foto, 01.05.2020 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === [[Erdweg]] === | ||
+ | |||
+ | keine Gemeindeflagge, nur Deutschland, Bayern (Raute, ohne Wappen, Banner) | ||
=== [[Fürstenfeldbruck]] === | === [[Fürstenfeldbruck]] === | ||
Zeile 40: | Zeile 52: | ||
Datei:Fuerstenfeldbruck-ms3.jpg|eigenes Foto, 01.05.2020 | Datei:Fuerstenfeldbruck-ms3.jpg|eigenes Foto, 01.05.2020 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === [[Germering]] === | ||
+ | |||
+ | keine Stadtflagge, nur Bayern (Streifen, ohne Wappen, Banner), Deutschland, Europa | ||
+ | |||
+ | === [[Grafrath]] === | ||
+ | |||
+ | keine Gemeindeflagge, nur Bayern (Streifen ohne Wappen, Banner) | ||
=== [[Haimhausen]] === | === [[Haimhausen]] === | ||
Zeile 52: | Zeile 72: | ||
Datei:Kottgeisering-ms4.jpg|eigenes Foto, 01.05.2020 | Datei:Kottgeisering-ms4.jpg|eigenes Foto, 01.05.2020 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === [[Landsberied]] === | ||
+ | |||
+ | keine Gemeindeflagge, nur Bayern (Raute, ohne Wappen, Banner), Deutschland | ||
+ | |||
+ | === [[Maisach]] === | ||
+ | |||
+ | keine Gemeindeflagge, nur Deutschland | ||
=== [[Mammendorf]] === | === [[Mammendorf]] === | ||
Zeile 88: | Zeile 116: | ||
Datei:Puchheim-ms6.jpg|Sitzungssaal (von außen); eigenes Foto, 01.05.2020 | Datei:Puchheim-ms6.jpg|Sitzungssaal (von außen); eigenes Foto, 01.05.2020 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === [[Schwabhausen (Landkreis Dachau)|Schwabhausen]] === | ||
+ | |||
+ | keine Gemeindeflagge, nur Deutschland, Bayern (Streifen, ohne Wappen, Banner) | ||
+ | |||
+ | === [[Schöngeising]] === | ||
+ | |||
+ | keine Gemeindeflagge, nur Bayern (Raute, mit großem Wappen, Auslegerflagge), Deutschland | ||
+ | |||
+ | === [[Sulzemoos]] === | ||
+ | |||
+ | keine Gemeindeflagge, nur Deutschland, Europa | ||
+ | |||
+ | === [[Türkenfeld]] === | ||
+ | |||
+ | keine Gemeindeflagge, nur Deutschland | ||
+ | |||
+ | === [[Weichs]] === | ||
+ | |||
+ | keine Gemeindeflagge, nur bayerische Staatsflagge (Banner, Rauten mit großem Staatswappen) | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
[[Kategorie:1. Mai 2020]] | [[Kategorie:1. Mai 2020]] | ||
[[Kategorie:Beflaggung]] | [[Kategorie:Beflaggung]] |
Version vom 31. Januar 2021, 18:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Übersicht
- 2 Landratsämter
- 3 Verwaltungsgemeinschaften
- 4 Gemeinden
- 4.1 Altomünster
- 4.2 Dachau
- 4.3 Emmering
- 4.4 Erdweg
- 4.5 Fürstenfeldbruck
- 4.6 Germering
- 4.7 Grafrath
- 4.8 Haimhausen
- 4.9 Kottgeisering
- 4.10 Landsberied
- 4.11 Maisach
- 4.12 Mammendorf
- 4.13 Olching
- 4.14 Pfaffenhofen a.d.Glonn
- 4.15 Puchheim
- 4.16 Schwabhausen
- 4.17 Schöngeising
- 4.18 Sulzemoos
- 4.19 Türkenfeld
- 4.20 Weichs
Übersicht
Landratsämter
Landkreis Dachau
Landkreis Fürstenfeldbruck
Verwaltungsgemeinschaften
VG Mammendorf
Gemeinden
Altomünster
keine Gemeindeflagge, nur Bayern, Deutschland, Europa
Dachau
keine Stadtflagge, nur 2x Deutschlandflagge
Emmering
Erdweg
keine Gemeindeflagge, nur Deutschland, Bayern (Raute, ohne Wappen, Banner)
Fürstenfeldbruck
Germering
keine Stadtflagge, nur Bayern (Streifen, ohne Wappen, Banner), Deutschland, Europa
Grafrath
keine Gemeindeflagge, nur Bayern (Streifen ohne Wappen, Banner)
Haimhausen
Kottgeisering
Landsberied
keine Gemeindeflagge, nur Bayern (Raute, ohne Wappen, Banner), Deutschland
Maisach
keine Gemeindeflagge, nur Deutschland
Mammendorf
Olching
Pfaffenhofen a.d.Glonn
Puchheim
Schwabhausen
keine Gemeindeflagge, nur Deutschland, Bayern (Streifen, ohne Wappen, Banner)
Schöngeising
keine Gemeindeflagge, nur Bayern (Raute, mit großem Wappen, Auslegerflagge), Deutschland
Sulzemoos
keine Gemeindeflagge, nur Deutschland, Europa
Türkenfeld
keine Gemeindeflagge, nur Deutschland
Weichs
keine Gemeindeflagge, nur bayerische Staatsflagge (Banner, Rauten mit großem Staatswappen)