Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab:Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Gemeinden) |
|||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ! frühere Gemeinde !! heutige Gemeinde !! heutiger Landkreis | ||
|- | |- | ||
− | | Altenparkstein || [[Kirchendemenreuth]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Kirchendemenreuth:Altenparkstein|Altenparkstein]] || [[Kirchendemenreuth]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Altenstadt b.Erbendorf || [[Erbendorf]] || [[Landkreis Tirschenreuth]] | + | | [[Erbendorf:Altenstadt b.Erbendorf|Altenstadt b.Erbendorf]] || [[Erbendorf]] || [[Landkreis Tirschenreuth]] |
|- | |- | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
− | | Bergnetsreuth || [[Floß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Floß:Bergnetsreuth|Bergnetsreuth]] || [[Floß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Bernstein || [[Windischeschenbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Windischeschenbach:Bernstein|Bernstein]] || [[Windischeschenbach]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Burggrub || [[Krummennaab]] || [[Landkreis Tirschenreuth]] | + | | [[Krummennaab:Burggrub|Burggrub]] || [[Krummennaab]] || [[Landkreis Tirschenreuth]] |
|- | |- | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
− | | Edeldorf || [[Theisseil]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Theisseil:Edeldorf|Edeldorf]] || [[Theisseil]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Engleshof || [[Pirk]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Pirk:Engleshof|Engleshof]] || [[Pirk]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Enzenrieth || [[Pirk]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Pirk:Enzenrieth|Enzenrieth]] || [[Pirk]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Eppenreuth || [[Püchersreuth]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Püchersreuth:Eppenreuth|Eppenreuth]] || [[Püchersreuth]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
− | | Frauenricht || [[Weiden i.d.OPf.]] || kreisfreie Stadt [[Weiden i.d.OPf.]] | + | | [[Weiden i.d.OPf.:Frauenricht|Frauenricht]] || [[Weiden i.d.OPf.]] || kreisfreie Stadt [[Weiden i.d.OPf.]] |
|- | |- | ||
− | | Gailertsreuth || [[Floß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Floß:Gailertsreuth|Gailertsreuth]] || [[Floß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Gösen || [[Floß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Floß:Gösen|Gösen]] || [[Floß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Grafenreuth || [[Floß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Floß:Grafenreuth|Grafenreuth]] || [[Floß]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Grötschenreuth || [[Erbendorf]] || [[Landkreis Tirschenreuth]] | + | | [[Erbendorf:Grötschenreuth|Grötschenreuth]] || [[Erbendorf]] || [[Landkreis Tirschenreuth]] |
|- | |- | ||
− | | Hammerles || [[Parkstein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Parkstein:Hammerles|Hammerles]] || [[Parkstein]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Hannersgrün || [[Kohlberg (Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab)|Kohlberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Kohlberg (Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab):Hannersgrün|Hannersgrün]] || [[Kohlberg (Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab)|Kohlberg]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Hauxdorf || [[Erbendorf]] || [[Landkreis Tirschenreuth]] | + | | [[Erbendorf:Hauxdorf|Hauxdorf]] || [[Erbendorf]] || [[Landkreis Tirschenreuth]] |
|- | |- | ||
− | | Holzhammer || [[Schnaittenbach]] || [[Landkreis Amberg-Sulzbach]] | + | | [[Schnaittenbach:Holzhammer|Holzhammer]] || [[Schnaittenbach]] || [[Landkreis Amberg-Sulzbach]] |
|- | |- | ||
− | | Hütten || [[Grafenwöhr]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Grafenwöhr:Hütten|Hütten]] || [[Grafenwöhr]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
− | | Ilsenbach || [[Püchersreuth]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] | + | | [[Püchersreuth:Ilsenbach|Ilsenbach]] || [[Püchersreuth]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
|- | |- | ||
− | | Kaltenbrunn | + | | Kaltenbrunn || [[Weiherhammer]] || [[Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab]] |
|- | |- |
Version vom 19. Oktober 2017, 12:36 Uhr
seit 01.07.1972 Teil des erweiterten Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, teilweise des Landkreis Tirschenreuth und des Landkreis Amberg-Sulzbach
Wappen
DE: Gespalten und hinten geteilt; vorne in Schwarz ein rot gekrönter und rot bewehrter goldener Löwe; hinten oben in Blau drei, zwei zu eins gestellte, goldene Sterne, unten in Silber ein blauer Balken.
von neustadt.de
(vom erweiterten Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab übernommen)
Flagge
Gemeinden
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):