IT:Provincia autonoma di Trento/Comunità di Valle
Aus kommunalflaggen.eu
Version vom 13. Oktober 2023, 17:48 Uhr von ManuelaF (Diskussion | Beiträge)
Italia | ||
Trentino-Alto Adige | ||
Trento (TN) | ||
[[IT:{{{1}}}|{{{2}}}]] | ||
Comunità di Valle (2006- )
italiano | sigla | S | B | G | comuni |
---|---|---|---|---|---|
Alta Valsugana e Bersntol | C4 | 15 comuni | |||
Altipiani cimbri | C12 | 3 comuni | |||
Alto Garda e Ledro | C9 | Logo | ? | 7 comuni | |
Fascia | C11 | 6 comuni | |||
Giudicarie | C8 | 25 comuni | |||
Paganella | C14 | () | 5 comuni | ||
Primiero | C2 | 5 comuni | |||
Rotaliana-Königsberg | C13 | () | 6 comuni | ||
Val d'Adige | C15 | 4 comuni | |||
Valle di Cembra | C5 | () | ? | 7 comuni | |
Val di Fiemme | C1 | Logo | 9 comuni | ||
Vallagarina | C10 | 17 comuni | |||
Valle dei Laghi | C16 | 3 comuni | |||
Val di Non | C6 | 23 comuni | |||
Valle di Sole | C7 | 13 comuni | |||
Valsugana e Tesino | C3 | 18 comuni |
Comprensori soppressi (fino a 2006)
italiano | sigla | S | B | G | comuni |
---|---|---|---|---|---|
Alta Valsugana | (C4) | Logo | ? | 20 | |
Alto Garda e Ledro | (C9) | Logo | ? | ? | 12 |
Bassa Valsugana e Tesino | (C3) | Logo | ? | ? | 21 |
Fassa | (C11) | ? | ? | 7 | |
Giudicarie | (C8) | ? | ? | ? | 40 |
Primiero | (C2) | ? | 8 | ||
Valle dell'Adige | (C5) | 34 | |||
Valle di Fiemme | (C1) | Logo | ? | ? | 10 |
Vallagarina | (C10) | ? | ? | 18 | |
Valle di Non | (C6) | 38 | |||
Valle di Sole | (C7) | Logo | ? | 14 |