Landkreis Schweinfurt:Landkreis Schweinfurt
Aus kommunalflaggen.eu
Version vom 20. Oktober 2017, 15:14 Uhr von ManuelaF (Diskussion | Beiträge)
seit 01.07.1972 Teil des erweiterten Landkreis Schweinfurt
Wappen
DE: Über rotem Schildfuß, darin drei silberne Spitzen, in Gold ein rot bewehrter, schwarzer Adler.
aus Q:red97
(vom erweiterten Landkreis Schweinfurt übernommen)
Flagge
Gemeinden
Frühere Gemeinde | Heutige Gemeinde | Heutiger Landkreis |
---|---|---|
Abersfeld | Schonungen | Landkreis Schweinfurt |
Ballingshausen | Stadtlauringen | Landkreis Schweinfurt |
Bergrheinfeld | Bergrheinfeld | Landkreis Schweinfurt |
Brebersdorf | Wasserlosen | Landkreis Schweinfurt |
Dittelbrunn | Dittelbrunn | Landkreis Schweinfurt |
Dürrfeld | Grettstadt | Landkreis Schweinfurt |
Ebertshausen | Üchtelhausen | Landkreis Schweinfurt |
Eckartshausen | Werneck | Landkreis Schweinfurt |
Egenhausen | Werneck | Landkreis Schweinfurt |
Eßleben | Werneck | Landkreis Schweinfurt |
Ettleben | Werneck | Landkreis Schweinfurt |
Euerbach | Euerbach | Landkreis Schweinfurt |
Forst | Schonungen | Landkreis Schweinfurt |
Garstadt | Bergrheinfeld | Landkreis Schweinfurt |
Geldersheim | Geldersheim | Landkreis Schweinfurt |
Gochsheim | Gochsheim | Landkreis Schweinfurt |
Grafenrheinfeld | Grafenrheinfeld | Landkreis Schweinfurt |
Grettstadt | Grettstadt | Landkreis Schweinfurt |
Hain | Poppenhausen | Landkreis Schweinfurt |
Hambach | Dittelbrunn | Landkreis Schweinfurt |
Hausen | Schonungen | Landkreis Schweinfurt |
Heidenfeld | Röthlein | Landkreis Schweinfurt |
Hergolshausen | Waigolshausen | Landkreis Schweinfurt |
Hesselbach | Üchtelhausen | Landkreis Schweinfurt |
Hirschfeld | Röthlein | Landkreis Schweinfurt |
Holzhausen | Dittelbrunn | Landkreis Schweinfurt |
Kronungen | Poppenhausen | Landkreis Schweinfurt |
Kützberg | Poppenhausen | Landkreis Schweinfurt |
Löffelsterz | Schonungen | Landkreis Schweinfurt |
Madenhausen | Üchtelhausen | Landkreis Schweinfurt |
Maibach | Poppenhausen | Landkreis Schweinfurt |
Mainberg | Schonungen | Landkreis Schweinfurt |
Marktsteinach | Schonungen | Landkreis Schweinfurt |
Niederwerrn | Niederwerrn | Landkreis Schweinfurt |
Obbach | Euerbach | Landkreis Schweinfurt |
Obereuerheim | Grettstadt | Landkreis Schweinfurt |
Oberwerrn | Niederwerrn | Landkreis Schweinfurt |
Pfändhausen | Dittelbrunn | Landkreis Schweinfurt |
Pfersdorf | Poppenhausen | Landkreis Schweinfurt |
Poppenhausen | Poppenhausen | Landkreis Schweinfurt |
Reichmannshausen | Schonungen | Landkreis Schweinfurt |
Röthlein | Röthlein | Landkreis Schweinfurt |
Rundelshausen | Werneck | Landkreis Schweinfurt |
Schleerieth | Werneck | Landkreis Schweinfurt |
Schnackenwerth | Werneck | Landkreis Schweinfurt |
Schonungen | Schonungen | Landkreis Schweinfurt |
Schraudenbach | Werneck | Landkreis Schweinfurt |
Schwanfeld | Schwanfeld | Landkreis Schweinfurt |
Schwebheim | Schwebheim | Landkreis Schweinfurt |
Sennfeld | Sennfeld | Landkreis Schweinfurt |
Sömmersdorf | Euerbach | Landkreis Schweinfurt |
Stettbach | Werneck | Landkreis Schweinfurt |
Theilheim | Waigolshausen | Landkreis Schweinfurt |
Üchtelhausen | Üchtelhausen | Landkreis Schweinfurt |
Untereuerheim | Grettstadt | Landkreis Schweinfurt |
Vasbühl | Werneck | Landkreis Schweinfurt |
Waigolshausen | Waigolshausen | Landkreis Schweinfurt |
Waldsachsen | Schonungen | Landkreis Schweinfurt |
Weipoltshausen | Üchtelhausen | Landkreis Schweinfurt |
Werneck | Werneck | Landkreis Schweinfurt |
Weyer | Gochsheim | Landkreis Schweinfurt |
Wipfeld | Wipfeld | Landkreis Schweinfurt |
Zell b.Schweinfurt | Üchtelhausen | Landkreis Schweinfurt |
Zeuzleben | Werneck | Landkreis Schweinfurt |
Landkreise bis 1972
(fett: heute unter gleichem Namen bestehend):