Q:Vexilla Notizie

Aus kommunalflaggen.eu
Wechseln zu: Navigation, Suche
Numero anno mese ente tipo prov. reg. stemma gonfalone bandiera
00 2002 11 Milano com. MI Lombardia 1 1
00 2002 11 Puglia (Regione) reg. Puglia 1
00 2002 11 Friuli-Venezia Giulia (Regione) reg. Friuli-Venezia Giulia 1


01 2003 4 Canzo com. CO Lombardia 1 1
01 2003 4 Toblach / Dobbiaco com. BZ Trentino-Alto Adige 1


02 2003 11 Venezia (Provincia) ex-prov. VE Veneto 1
02 2003 11 Corsico com. MI Lombardia (1)
02 2003 11 Greco Milanese ex-com. MI Lombardia 1
02 2003 11 Musocco ex-com. MI Lombardia 1
02 2003 11 Lambrate ex-com. MI Lombardia 1
02 2003 11 Bruzzano ex-com. MI Lombardia 1
02 2003 11 Dergano ex-com. MI Lombardia 1
02 2003 11 Baggio ex-com. MI Lombardia 1
02 2003 11 Affori ex-com. MI Lombardia 1
02 2003 11 Niguarda ex-com. MI Lombardia 1


03 2004 3 Corbetta com. MI Lombardia (1) 1
03 2004 3 Limbiate com. MI Lombardia (1) 1
03 2004 3 Seregno com. MI Lombardia (1) 1


04 2004 10 Magenta com. MI Lombardia 1
04 2004 10 Legnano com. MI Lombardia 1
04 2004 10 Isorno ex-com. CH:TI 1


05 2005 4 Avellino (Provincia) prov. AV Campania 1
05 2005 4 Soliera com. MO Emilia-Romagna 1
05 2005 4 Taurisano com. LE Puglia 1
05 2005 4 Moltrasio com. CO Lombardia 1
05 2005 4 Montevago com. AG Sicilia 1
05 2005 4 Magenta com. MI Lombardia 1


06 2005 12 Aosta com. AO Val d'Aosta 1
06 2005 12 Bard com. AO Val d'Aosta 1
06 2005 12 Rosà com. VI Veneto 1
06 2005 12 Baranzate com. MI Lombardia 1 1


07 2006 3 Milano com. MI Lombardia 1
07 2006 3 Milano (Provincia) ex-prov. MI Lombardia 1
07 2006 3 Traversetolo com. PR Emilia-Romagna 1
07 2006 3 Monte San Giovanni Campano com. FR Lazio 1
07 2006 3 Viadana com. MN Lombardia 1
07 2006 3 Lecco (Provincia) prov. LC Lombardia 1


08 2006 10 Venosa com. PZ Basilicata 1
08 2006 10 Burago di Molgora com. MI Lombardia 1
08 2006 10 Lecco (Provincia) prov. LC Lombardia (1) 1
08 2006 10 Lecco com. LC Lombardia 1


09 2007 3 Frattamaggiore com. NA Campania 1 1
09 2007 3 Trapani com. TP Sicilia 1
09 2007 3 Erice com. TP Sicilia 1
09 2007 3 Marsala com. TP Sicilia 1
09 2007 3 Mazara del Vallo com. TP Sicilia 1
09 2007 3 Trapani (Provincia) ex-prov. TP Sicilia 1 -


10 2007 12 Rivarolo Canavese com. TO Piemonte 1 (1) 1
10 2007 12 Buttigliera Alta com. TO Piemonte (1) 1 -
10 2007 12 Soncino com. CR Lombardia 1
10 2007 12 Miagliano com. BI Piemonte 1
10 2007 12 Nervesa della Battaglia com. TV Veneto 1
10 2007 12 Moriago della Battaglia com. TV Veneto 1
10 2007 12 Montagnareale com. ME Sicilia 1
10 2007 12 San Martino Buon Albergo com. VR Veneto 1


11 2008 3 Casale Monferrato com. AL Piemonte (1) 1
11 2008 3 Brescia com. BS Lombardia (1)
11 2008 3 Lucca com. LU Toscana (1)


12 2008 11 Saronno com. VA Lombardia (1) 1
12 2008 11 Galliera com. BO Emilia-Romagna (1) (1) 1
12 2008 11 Milano com. MI Lombardia 1


13 2009 3 Galbiate com. LC Lombardia 1 (1) 1
13 2009 3 Sant'Angelo all'Esca com. AV Campania 1 1
13 2009 3 Montefusco com. AV Campania (1) 1
13 2009 3 Mercogliano com. AV Campania 1 (1)
13 2009 3 Mirabella Eclano com. AV Campania 1 (1)


14 2009 11 Luino com. VA Lombardia 1
14 2009 11 Rozzano com. MI Lombardia 1
14 2009 11 Brusaporto com. BG Lombardia 1
14 2009 11 Seriate com. BG Lombardia 1
14 2009 11 Massa-Carrara (Provincia) prov. MS Toscana 1
14 2009 11 Ogliastra (Provincia) ex-prov. OG Sardegna 1
14 2009 11 Olbia-Tempio (Provincia) ex-prov. OT Sardegna 1 (1)
14 2009 11 Fermo (Provincia) prov. FM Marche 1
14 2009 11 Barletta-Andria-Trani (Provincia) prov. BT Puglia 1
14 2009 11 Monza e Brianza (Provincia) prov. MB Lombardia 1


15 2010 04 Fontanella com. BG Lombardia 1 (1) 1
15 2010 04 Trezzano sul Naviglio com. MI Lombardia 1
15 2010 04 Vignale Monferrato com. AL Piemonte 1
15 2010 04 Cori com. LT Lazio (1) 1
15 2010 04 Soveria Mannelli com. CZ Calabria 1


16 2010 11 Favria com. TO Piemonte 1 (1) 1
16 2010 11 Sant'Ambrogio di Valpolicella com. VR Veneto 1 1
16 2010 11 Fermo (Provincia) prov. FM Marche 1
16 2010 11 Barletta-Andria-Trani (Provincia) prov. BT Puglia 1
16 2010 11 Piedimonte Matese com. CE Campania (1) 1


17 2011 03 Avellino (Provincia) prov. AV Campania (1)
17 2011 03 Soliera com. MO Emilia-Romagna (1)
17 2011 03 Taurisano com. LE Puglia (1)
17 2011 03 Cori com. LT Lazio (1)
17 2011 03 Monte San Giovanni Campano com. FR Lazio (1)
17 2011 03 Viadana com. MN Lombardia (1)
17 2011 03 Gergei com. SU Sardegna 1
17 2011 03 Fontanella com. BG Lombardia (1)
17 2011 03 Traversetolo com. PR Emilia-Romagna (1)
17 2011 03 Marrucina (Unione dei Comuni) ex-UC CH Abruzzo 1
17 2011 03 Soncino com. CR Lombardia (1)
17 2011 03 Napoli (Provincia) ex-prov. NA Campania (1) (1)
17 2011 03 Udine (Provincia) ex-prov. UD Friuli-Venezia Giulia (1)
17 2011 03 Como (Provincia) prov. CO Lombardia 1
17 2011 03 Montagnareale com. ME Sicilia (1)
17 2011 03 Miagliano com. BI Piemonte (1)
17 2011 03 Moriago della Battaglia com. TV Veneto (1)
17 2011 03 Nervesa della Battaglia com. TV Veneto (1)
17 2011 03 San Martino Buon Albergo com. VR Veneto (1)
17 2011 03 Varese (Provincia) prov. VA Lombardia 1 (1)
17 2011 03 Saronno com. VA Lombardia (1)
17 2011 03 Zibello com. PR Emilia-Romagna (1)
17 2011 03 Momperone com. AL Piemonte 1
17 2011 03 Velezzo Lompellina com. PV Lombardia 1
17 2011 03 San Pietro in Cariano com. VR Veneto 1
17 2011 03 Ravenna (Provincia) prov. RA Emilia-Romagna (1)
17 2011 03 Olbia-Tempio (Provincia) ex-prov. OT Sardegna (1) (1)
17 2011 03 Piedimonte Matese com. CE Campania (1)
17 2011 03 Seriate com. BG Lombardia (1)
17 2011 03 Galliera com. BO Emilia-Romagna (1)
17 2011 03 Torella dei Lombardi com. AV Campania 1
17 2011 03 Villorba com. TV Veneto 1
17 2011 03 Acireale com. CT Sicilia (1)
17 2011 03 Castel Gandolfo com. RM Lazio 1
17 2011 03 Vignale Monferrato com. AL Piemonte (1)
17 2011 03 Morazzone com. VA Lombardia 1
17 2011 03 Alvignano com. CE Campania 1
17 2011 03 Salerno (Provincia) prov. SA Campania 1


18 2011 10 Firenze (Provincia) ex-prov. FI Toscana (1) 1 1
18 2011 10 Monza e Brianza (Provincia) prov. MB Lombardia 1
18 2011 10 Sankt Christina in Gröden / Santa Cristina Valgardena com. BZ Trentino-Alto Adige 1
18 2011 10 Sand in Taufers / Campo Tures com. BZ Trentino-Alto Adige 1
18 2011 10 Nals / Nalles com. BZ Trentino-Alto Adige 1
18 2011 10 Naturns / Naturno com. BZ Trentino-Alto Adige 1
18 2011 10 Schlanders / Silandro com. BZ Trentino-Alto Adige 1
18 2011 10 Martell / Martello com. BZ Trentino-Alto Adige 1
18 2011 10 Glurns / Glorenza com. BZ Trentino-Alto Adige 1
18 2011 10 Puglia (Regione) reg. Puglia (1) (1) (1)
18 2011 10 Barletta-Andria-Trani (Provincia) prov. BT Puglia (1) (1)
18 2011 10 Carbonia-Iglesias (Provincia) ex-prov. CI Sardegna 1 (1)


19 2012 03 Remedello com. BS Lombardia 1
19 2012 03 Barletta-Andria-Trani (Provincia) prov. BT Puglia 1
19 2012 03 Contursi Terme com. SA Campania 1
19 2012 03 Pisciotta com. SA Campania 1
19 2012 03 Cigognola com. PV Lombardia 1
19 2012 03 Umbria (Regione) reg. Umbria 1


20 2012 10 Arezzo (Provincia) prov. AR Toscana 1 (1) 1
20 2012 10 Grosseto (Provincia) prov. GR Toscana 1 (1) 1
20 2012 10 Livorno (Provincia) prov. LI Toscana 1 (1) 1
20 2012 10 Lucca (Provincia) prov. LU Toscana 1 (1) 1
20 2012 10 Massa-Carrara (Provincia) prov. MS Toscana 1 (1) 1
20 2012 10 Pisa (Provincia) prov. PI Toscana 1 (1) 1
20 2012 10 Pistoia (Provincia) prov. PT Toscana 1 (1) 1
20 2012 10 Prato (Provincia) prov. PO Toscana 1 (1) 1
20 2012 10 Siena (Provincia) prov. SI Toscana 1 (1) 1


21 2013 03 Agrigento (Provincia) ex-prov. AG Sicilia 1 (1)
21 2013 03 Caltanissetta (Provincia) ex-prov. CL Sicilia 1 (1) 1
21 2013 03 Catania (Provincia) ex-prov. CT Sicilia 1 (1)
21 2013 03 Enna (Provincia) ex-prov. EN Sicilia 1 (1)
21 2013 03 Messina (Provincia) ex-prov. ME Sicilia 1 (1) 1
21 2013 03 Palermo (Provincia) ex-prov. PA Sicilia 1 (1) 1
21 2013 03 Ragusa (Provincia) ex-prov. RG Sicilia 1 (1) 1
21 2013 03 Siracusa (Provincia) ex-prov. SR Sicilia 1 (1)
21 2013 03 Trapani (Provincia) ex-prov. TP Sicilia 1 (1)


22 2013 10 Puglia (Regione) reg. Puglia 1 1
22 2013 10 Bari (Provincia) ex-prov. BA Puglia 1 (1) 1
22 2013 10 Brindisi (Provincia) prov. BR Puglia 1 (1) 1
22 2013 10 Foggia (Provincia) prov. FG Puglia 1 (1) 1
22 2013 10 Lecce (Provincia) prov. LE Puglia 1 (1) 1
22 2013 10 Taranto (Provincia) prov. TA Puglia 1 (1) 1
22 2013 10 Fiume (Provincia) ex-prov. FU 1 1 1
22 2013 10 Monza e Brianza (Provincia) prov. MB Lombardia (1) (1)


23 2014 02 Lazio (Regione) reg. Lazio 1 1
23 2014 02 Frosinone (Provincia) prov. FR Lazio 1 (1) 1
23 2014 02 Latina (Provincia) prov. LT Lazio 1 (1) 1
23 2014 02 Rieti (Provincia) prov. RI Lazio 1 (1)
23 2014 02 Roma (Provincia) ex-prov. RM Lazio 1 (1) 1
23 2014 02 Viterbo (Provincia) prov. VT Lazio 1 (1) 1


24 2014 05 Siracusa (Provincia) ex-prov. SR Sicilia 1
24 2014 05 Trapani (Provincia) ex-prov. TP Sicilia 1
24 2014 05 Rieti (Provincia) prov. RI Lazio 1


25 2014 09 Abruzzo (Regione) reg. Abruzzo 1
25 2014 09 Molise (Regione) reg. Molise 1
25 2014 09 L'Aquila (Provincia) prov. AQ Abruzzo 1 (1) 1
25 2014 09 Chieti (Provincia) prov. CH Abruzzo 1 (1) 1
25 2014 09 Pescara (Provincia) prov. PE Abruzzo 1 (1) 1
25 2014 09 Teramo (Provincia) prov. TE Abruzzo 1 (1)
25 2014 09 Campobasso (Provincia) prov. CB Molise 1 (1) 1
25 2014 09 Isernia (Provincia) prov. IS Molise 1 (1) 1
25 2014 09 Vittorio Veneto com. TV Veneto 1
25 2014 09 Serravalle ex-com. TV Veneto (1) 1
25 2014 09 Ceneda ex-com. TV Veneto 1 (1)
25 2014 09 La Loggia com. TO Piemonte 1
25 2014 09 Assisi com. PG Umbria 1
25 2014 09 Piazza Armerina com. EN Sicilia 1
25 2014 09 Terranova Sappo Minulio com. RC Calabria 1
25 2014 09 Benna com. BI Piemonte 1
25 2014 09 Cartigliano com. VI Veneto 1
25 2014 09 Conselice com. RA Emilia-Romagna 1
25 2014 09 Remedello com. BS Lombardia 1
25 2014 09 Lanciano com. CH Abruzzo 1
25 2014 09 Rocca di Neto com. KR Calabria 1
25 2014 09 Pescate com. LC Lombardia 1


26 2015 01 Ancona (Provincia) prov. AN Marche (1) (1) 1
26 2015 01 Pesaro e Urbino (Provincia) prov. PU Marche 1 (1) 1
26 2015 01 Macerata (Provincia) prov. MC Marche 1 (1) 1
26 2015 01 Ascoli Piceno (Provincia) prov. AP Marche 1 (1)
26 2015 01 Santa Luce com. PI Toscana 1
26 2015 01 Campobasso (Provincia) prov. CB Molise 1


27 2015 09 Torino (Provincia) ex-prov. TO Piemonte (1) (1) 1
27 2015 09 Alessandria (Provincia) prov. AL Piemonte 1 (1) 1
27 2015 09 Asti (Provincia) prov. AT Piemonte 1 (1)
27 2015 09 Biella (Provincia) prov. BI Piemonte 1 (1)
27 2015 09 Cuneo (Provincia) prov. CN Piemonte 1 (1) 1
27 2015 09 Novara (Provincia) prov. NO Piemonte (1) (1) 1
27 2015 09 Verbano-Cusio-Ossola (Provincia) prov. VB Piemonte (1) (1) 1
27 2015 09 Vercelli (Provincia) prov. VC Piemonte 1 (1)
27 2015 09 Aosta (Provincia) ex-prov. AO Valle d'Aosta 1 (1) 1


28 2016 02 Genova (Provincia) ex-prov. GE Liguria 1 (1) 1
28 2016 02 Imperia (Provincia) prov. IM Liguria 1 (1)
28 2016 02 La Spezia (Provincia) prov. SP Liguria 1 (1) 1
28 2016 02 Savona (Provincia) prov. SV Liguria 1 (1) 1
28 2016 02 Asti (Provincia) prov. AT Piemonte 1
28 2016 02 Rapallo com. GE Liguria 1 1 1
28 2016 02 Roma (Provincia) ex-prov. RM Lazio 1
28 2016 02 Firenze (Provincia) ex-prov. FI Toscana 1
28 2016 02 Treviso (Provincia) prov. TV Veneto 1
28 2016 02 Conegliano com. TV Veneto 1


29 2016 09 Sesto Calende com. VA Lombardia 1
29 2016 09 Pagliara com. ME Sicilia 1


30 2017 01 Cagliari (Provincia) ex-prov. CA Sardegna 1
30 2017 01 Nuoro (Provincia) prov. NU Sardegna 1
30 2017 01 Oristano (Provincia) prov. OR Sardegna 1
30 2017 01 Sassari (Provincia) prov. SS Sardegna 1
30 2017 01 Oleggio com. NO Piemonte 1
30 2017 01 Ballao com. SU Sardegna 1
30 2017 01 Tresivio com. SO Lombardia 1
30 2017 01 Cortona com. AR Toscana 1
30 2017 01 Mondovì com. CN Piemonte 1


31 2017 09 Belluno (Provincia) prov. BL Veneto (1) 1
31 2017 09 Padova (Provincia) prov. PD Veneto 1 (1)
31 2017 09 Rovigo (Provincia) prov. RO Veneto 1 (1) 1
31 2017 09 Treviso (Provincia) prov. TV Veneto (1) 1
31 2017 09 Venezia (Provincia) ex-prov. VE Veneto (1) 1
31 2017 09 Verona (Provincia) prov. VR Veneto (1) 1
31 2017 09 Vicenza (Provincia) prov. VI Veneto 1 (1)
31 2017 09 Assolo com. OR Sardegna 1
31 2017 09 Torpè com. NU Sardegna 1
31 2017 09 Sant'Omobono Terme com. BG Lombardia 1
31 2017 09 Urgnano com. BG Lombardia 1
31 2017 09 Albareto com. PR Emilia-Romagna 1


32 2018 03 Bergamo (Provincia) prov. BG Lombardia (1) 1
32 2018 03 Brescia (Provincia) prov. BS Lombardia 1 (1) 1
32 2018 03 Cremona (Provincia) prov. CR Lombardia 1 (1) 1
32 2018 03 Mantova (Provincia) prov. MN Lombardia (1) 1
32 2018 03 Padova (Provincia) prov. PD Veneto 1 1
32 2018 03 Rovigo (Provincia) prov. RO Veneto 1 1
32 2018 03 Vittorio Veneto com. TV Veneto 1
32 2018 03 Angera com. VA Lombardia 1
32 2018 03 Trenzano com. BS Lombardia 1
32 2018 03 Empoli com. FI Toscana 1




35 2019 10 Trento (Provincia) prov. TN Trentino-Alto Adige 1 1 1
35 2019 10 Bolzano (Provincia) prov. BZ Trentino-Alto Adige 1 1 1
35 2019 10 Pontida com. BG Lombardia 1
35 2019 10 Oggiono com. LC Lombardia 1
35 2019 10 Montopoli in Val d'Arno com. PI Toscana 1
35 2019 10 Casciana Terme-Lari com. PI Toscana (1)
35 2019 10 Nesso com. CO Lombardia 1
35 2019 10 Nughedu Santa Vittoria com. OR Sardegna 1


36 2020 2 Trieste (Provincia) ex-prov. TS Friuli-Venezia Giulia 1 (1) 1
36 2020 2 Gorizia (Provincia) ex-prov. GO Friuli-Venezia Giulia (1) 1
36 2020 2 Pordenone (Provincia) ex-prov. PN Friuli-Venezia Giulia (1) 1
36 2020 2 Udine (Provincia) ex-prov. UD Friuli-Venezia Giulia (1) 1
36 2020 2 Castellammare di Stabia com. NA Campania 1
36 2020 2 Lucca com. LU Toscana 1


37 2020 9 Bologna (Città Metropolitana) prov. BO Emilia-Romagna 1 1
37 2020 9 Ferrara (Provincia) prov. FE Emilia-Romagna 1 1
37 2020 9 Forlì-Cesena (Provincia) prov. FC Emilia-Romagna 1
37 2020 9 Modena (Provincia) prov. MO Emilia-Romagna 1 (1)
37 2020 9 Parma (Provincia) prov. PR Emilia-Romagna (1) 1
37 2020 9 Piacenza (Provincia) prov. PC Emilia-Romagna (1) 1
37 2020 9 Ravenna (Provincia) prov. RA Emilia-Romagna 1
37 2020 9 Reggio Emilia (Provincia) prov. RE Emilia-Romagna 1
37 2020 9 Rimini (Provincia) prov. RN Emilia-Romagna 1 (1)


38 2021 3 Napoli (Città Metropolitana) prov. NA Campania 1 (1) 1
38 2021 3 Avellino (Provincia) prov. AV Campania 1 1
38 2021 3 Benevento (Provincia) prov. BN Campania 1 1
38 2021 3 Caserta (Provincia) prov. CE Campania 1 (1) 1
38 2021 3 Salerno (Provincia) prov. SA Campania 1 (1) 1
38 2021 3 Reggio Emilia (Provincia) prov. RE Emilia-Romagna 1
38 2021 3 Quarrata com. PT Toscana 1
38 2021 3 Somma Lombardo com. VA Lombardia 1
38 2021 3 Rodello com. CN Piemonte 1
38 2021 3 Chianciano Terme com. SI Toscana 1


39 2021 9 Reggio Calabria (Città Metropolitana) prov. RC Calabria 1 (1) 1
39 2021 9 Catanzaro (Provincia) prov. CZ Calabria 1 (1) 1
39 2021 9 Crotone (Provincia) prov. KR Calabria 1 (1) 1
39 2021 9 Cosenza (Provincia) prov. CS Calabria 1 (1) -
39 2021 9 Vibo Valentia (Provincia) prov. VV Calabria 1 (1) 1


40 2022 2 Potenza (Provincia) prov. PZ Basilicata 1 (1) 1
40 2022 2 Matera (Provincia) prov. MT Basilicata 1 (1) 1
40 2022 2 Imola com. BO Emilia-Romagna 1
40 2022 2 Massa e Cozzile com. PT Toscana 1
40 2022 2 Montalto Carpasio com. IM Liguria 1
40 2022 2 Pabillonis com. SU Sardegna 1
40 2022 2 Pieve del Grappa com. TV Veneto 1
40 2022 2 Valsolda com. CO Lombardia 1


41 2022 8 Perugia (Provincia) prov. PG Umbria 1 (1) 1
41 2022 8 Terni (Provincia) prov. TR Umbria 1 1 1
41 2022 8 Zibello ex-com. PR Emilia-Romagna 1
41 2022 8 Pieve del Grappa com. TV Veneto 1
41 2022 8 Abruzzo (Regione) reg. Abruzzo 1 1


42 2023 2 Guidonia Montecelio com. RM Lazio 1 1
42 2023 2 Fiumicino com. RM Lazio 1 1
42 2023 2 Pomezia com. RM Lazio 1
42 2023 2 Tivoli com. RM Lazio 1 1
42 2023 2 Anzio com. RM Lazio 1
42 2023 2 Velletri com. RM Lazio 1
42 2023 2 Civitavecchia com. RM Lazio 1 (1) 1
42 2023 2 Ardea com. RM Lazio 1 (1) 1
42 2023 2 Nettuno com. RM Lazio 1 (1) 1


43 2023 9 Ladispoli com. RM Lazio 1 (1) 1
43 2023 9 Marino com. RM Lazio 1 (1) 1
43 2023 9 Albano Laziale com. RM Lazio (1) 1
43 2023 9 Monterotondo com. RM Lazio 1 (1) 1
43 2023 9 Ciampino com. RM Lazio 1 (1) 1
43 2023 9 Cerveteri com. RM Lazio 1 (1) 1
43 2023 9 Fonte Nuova com. RM Lazio 1 (1) 1
43 2023 9 Genzano di Roma com. RM Lazio 1 (1) 1
43 2023 9 Mentana com. RM Lazio 1 (1) 1
43 2023 9 Frascati com. RM Lazio 1 (1) 1
43 2023 9 Palestrina com. RM Lazio 1 (1) 1
43 2023 9 Bivona com. AG Sicilia 1 1
43 2023 9 San Giovanni in Persiceto com. BO Emilia-Romagna (1) (1)
43 2023 9 Alagna Valsesia com. VC Piemonte 1 1
43 2023 9 Blessagno com. CO Lombardia 1 1
43 2023 9 Centro Valle Intelvi com. CO Lombardia 1 1
43 2023 9 Dizzasco com. CO Lombardia 1 1
43 2023 9 Frassino com. CN Piemonte 1 1
43 2023 9 Cassano Spinola com. AL Piemonte 1 1
43 2023 9 Olginate com. LC Lombardia 1 1
43 2023 9 Mazzo di Valtellina com. SO Lombardia 1 1
43 2023 9 Sant'Angelo Muxtaro com. AG Sicilia 1 (1) 1


44 2024 2 Colleferro com. RM Lazio 1 1
44 2024 2 Grottaferrata com. RM Lazio (1) 1
44 2024 2 Anguillara Sabazia com. RM Lazio 1 (1) 1
44 2024 2 Bracciano com. RM Lazio 1 (1) 1
44 2024 2 Ariccia com. RM Lazio 1 (1) 1
44 2024 2 Santa Marinella com. RM Lazio (1)
44 2024 2 Zagarolo com. RM Lazio 1 (1) 1
44 2024 2 Rocca di Papa com. RM Lazio 1 (1) 1
44 2024 2 Valmontone com. RM Lazio 1 (1) 1
44 2024 2 Fiano Romano com. RM Lazio 1 1
44 2024 2 San Cesareo com. RM Lazio 1 (1) 1
44 2024 2 Monza e Brianza (Provincia) prov. MB Lombardia 1 (1) 1