Beflaggung am 27.01.2023: Unterschied zwischen den Versionen
(→Langenmosen) |
(→Rieneck) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Würzburg]] (kreisfr. Stadt) || [[Würzburg]] || 1 || Gem || BY || DE || EU || | + | | [[Würzburg]] (kreisfr. Stadt) || [[Würzburg]] || 1 || Gem || BY || DE || EU || Mozartfest Filmwochenende || |
|- | |- | ||
Zeile 193: | Zeile 193: | ||
=== [[Bezirk Unterfranken]] === | === [[Bezirk Unterfranken]] === | ||
+ | |||
+ | Bezirk beflaggt mit drei Bannern (Bayern, Deutschland, Bezirk) mit Trauerflor | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Be-unterfranken-ms15.jpg|eigenes Foto, 27.01.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
== Landratsämter == | == Landratsämter == | ||
Zeile 207: | Zeile 213: | ||
=== [[Verwaltungsgemeinschaft Burgbernheim|VG Burgbernheim]] === | === [[Verwaltungsgemeinschaft Burgbernheim|VG Burgbernheim]] === | ||
+ | |||
+ | VG-Rathaus beflaggt mit drei Auslegerflaggen (Bayern, Franken, Gemeinde) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Burgbernheim-ms20.jpg|eigenes Foto, 27.01.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen|VG Schrobenhausen]] === | === [[Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen|VG Schrobenhausen]] === | ||
Zeile 227: | Zeile 239: | ||
=== [[Burgbernheim]] === | === [[Burgbernheim]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit drei Auslegerflaggen (Bayern, Franken, Gemeinde) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Burgbernheim-ms20.jpg|eigenes Foto, 27.01.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Gemünden a.Main]] === | === [[Gemünden a.Main]] === | ||
+ | |||
+ | vor dem Rathaus beflaggt mit drei Knatterflaggen (Bayern, Deutschland, Gemeinde) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Gemuenden-a-main-ms6.jpg|eigenes Foto, 27.01.2023 | ||
+ | |||
+ | Datei:Gemuenden-a-main-ms7.jpg|eigenes Foto, 27.01.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Herrieden]] === | === [[Herrieden]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit zwei Bannern (Gemeinde, Deutschland) mit Trauerflor | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Herrieden-ms16.jpg|eigenes Foto, 27.01.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Karlstadt]] === | === [[Karlstadt]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit drei Bannern (Gemeinde, Bayern, Ukraine) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Karlstadt-ms27.jpg|eigenes Foto, 27.01.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Langenmosen]] === | === [[Langenmosen]] === | ||
Zeile 243: | Zeile 281: | ||
=== [[Leutershausen]] === | === [[Leutershausen]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit drei Hängeflaggen (Bayern, Deutschland, EU) mit Trauerflor | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Leutershausen-befl-ms1.jpg|eigenes Foto, 27.01.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Markt Indersdorf]] === | === [[Markt Indersdorf]] === | ||
Zeile 253: | Zeile 297: | ||
=== [[Oberhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen)|Oberhausen]] === | === [[Oberhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen)|Oberhausen]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus: ein Banner (Deutschland) mit Trauerflor | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Oberhausen-nd-befl-ms6.jpg|eigenes Foto, 27.01.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Ochsenfurt]] === | === [[Ochsenfurt]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus mit einer Hängeflagge (Deutschland) mit Trauerflor | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Ochsenfurt-befl-ms7.jpg|eigenes Foto, 27.01.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Rieneck]] === | === [[Rieneck]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit drei Bannern (Bayern, Deutschland, EU) auf halbmast | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Rieneck-befl-ms5.jpg|eigenes Foto, 27.01.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Sommerhausen]] === | === [[Sommerhausen]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit einem Banner (Deutschland) mit Trauerflor | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Sommerhausen-befl-ms4.jpg|eigenes Foto, 27.01.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Thüngersheim]] === | === [[Thüngersheim]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit einer Hängeflagge (Deutschland) mit Trauerflor | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Thuengersheim-befl-ms13.jpg|eigenes Foto, 27.01.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Treuchtlingen]] === | === [[Treuchtlingen]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit drei Bannern (Gemeinde, Bayern, Deutschland) mit Trauerflor | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Treuchtlingen-ms15.jpg|eigenes Foto, 27.01.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Unterschleißheim]] === | === [[Unterschleißheim]] === | ||
Zeile 273: | Zeile 353: | ||
=== [[Veitshöchheim]] === | === [[Veitshöchheim]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit drei Bannern (Bayern, Deutschland, Gemeinde) mit Trauerflor | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Veitshoechheim-ms13.jpg|eigenes Foto, 27.01.2023 | ||
+ | |||
+ | Datei:Veitshoechheim-ms14.jpg|eigenes Foto, 27.01.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
=== [[Würzburg]] === | === [[Würzburg]] === | ||
+ | |||
+ | Rathaus beflaggt mit sechs Bannern (Gemeinde, Bayern, Deutschland, EU, Mozartfest, Filmwochenende) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei:Wuerzburg-ms18.jpg|eigenes Foto, 27.01.2023 | ||
+ | |||
+ | Datei:Wuerzburg-ms19.jpg|eigenes Foto, 27.01.2023 | ||
+ | |||
+ | Datei:Wuerzburg-befl-ms12.jpg|eigenes Foto, 27.01.2023 | ||
+ | |||
+ | Datei:Wuerzburg-befl-ms13.jpg|eigenes Foto, 27.01.2023 | ||
+ | </gallery> | ||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
− | [[Kategorie:27.01.2023]] | + | [[Kategorie:27.01.2023|!]] |
[[Kategorie:Beflaggung]] | [[Kategorie:Beflaggung]] |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2023, 21:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Bezirke
Bezirk Oberbayern
Bezirk beflaggt mit drei Knatterflaggen (Europa, Deutschland, Bezirk)
Bezirk Unterfranken
Bezirk beflaggt mit drei Bannern (Bayern, Deutschland, Bezirk) mit Trauerflor
Landratsämter
Landkreis München
Landratsamt beflaggt mit drei Bannern (Landkreis, Bayern, Deutschland) mit Trauerflor
Verwaltungsgemeinschaften
VG Burgbernheim
VG-Rathaus beflaggt mit drei Auslegerflaggen (Bayern, Franken, Gemeinde)
VG Schrobenhausen
VG-Rathaus beflaggt mit drei Knatterflaggen (Bayern, Deutschland, EU) mit Trauerflor
Gemeinden
Aresing
Rathaus beflaggt mit drei Bannern (Bayern, Deutschland, Gemeinde) mit Trauerflor
Burgbernheim
Rathaus beflaggt mit drei Auslegerflaggen (Bayern, Franken, Gemeinde)
Gemünden a.Main
vor dem Rathaus beflaggt mit drei Knatterflaggen (Bayern, Deutschland, Gemeinde)
Herrieden
Rathaus beflaggt mit zwei Bannern (Gemeinde, Deutschland) mit Trauerflor
Karlstadt
Rathaus beflaggt mit drei Bannern (Gemeinde, Bayern, Ukraine)
Langenmosen
Rathaus beflaggt mit drei Bannern (Bayern, Gemeinde, Deutschland) mit Trauerflor
Leutershausen
Rathaus beflaggt mit drei Hängeflaggen (Bayern, Deutschland, EU) mit Trauerflor
Markt Indersdorf
Rathaus mit einer Hissflagge (Deutschland) auf halbmast
Oberhausen
Rathaus: ein Banner (Deutschland) mit Trauerflor
Ochsenfurt
Rathaus mit einer Hängeflagge (Deutschland) mit Trauerflor
Rieneck
Rathaus beflaggt mit drei Bannern (Bayern, Deutschland, EU) auf halbmast
Sommerhausen
Rathaus beflaggt mit einem Banner (Deutschland) mit Trauerflor
Thüngersheim
Rathaus beflaggt mit einer Hängeflagge (Deutschland) mit Trauerflor
Treuchtlingen
Rathaus beflaggt mit drei Bannern (Gemeinde, Bayern, Deutschland) mit Trauerflor
Unterschleißheim
Rathaus beflaggt mit drei Bannern (Bayern, Deutschland, EU) mit Trauerflor
Veitshöchheim
Rathaus beflaggt mit drei Bannern (Bayern, Deutschland, Gemeinde) mit Trauerflor
Würzburg
Rathaus beflaggt mit sechs Bannern (Gemeinde, Bayern, Deutschland, EU, Mozartfest, Filmwochenende)