IT:Dimaro Folgarida: Unterschied zwischen den Versionen
(→Comuni incorporati) |
|||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Datei:IT_dimaro-folgarida-w1a.png|da [http://www.comune.dimarofolgarida.tn.it/content/download/5223/46233/file/47_All_%20Regolamento%20cosap%20anno%202017.pdf comune.dimarofolgarida.tn.it] | Datei:IT_dimaro-folgarida-w1a.png|da [http://www.comune.dimarofolgarida.tn.it/content/download/5223/46233/file/47_All_%20Regolamento%20cosap%20anno%202017.pdf comune.dimarofolgarida.tn.it] | ||
| + | |||
| + | Datei:IT_dimaro-folgarida-w3.png|da [http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2017/14/BO/BO141701180917.pdf B.U. 2017, p. 142] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 12: | Zeile 14: | ||
IT: ''• Dimensioni: cm 90 per cm 140;<br/>• Fascia verticale del colore giallo-oro come le stelle della fascia superiore dello stemma;<br/>• Fascia verticale di colore blu come la fascia superiore dello stemma;<br/>• È sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale e terminata in punta da una freccia, sulla quale sarà riprodotto lo stemma e il nome dell'ente.<br/>• Il drappo, riccamente ornato e frangiato sarà caricato, nel centro, dello stemma dell'ente, sormontato dall'iscrizione del comune in basso. Le parti metalliche, i ricami, i cordoni, l'iscrizione e le bullette a spirale del gonfalone sono argentate.'' | IT: ''• Dimensioni: cm 90 per cm 140;<br/>• Fascia verticale del colore giallo-oro come le stelle della fascia superiore dello stemma;<br/>• Fascia verticale di colore blu come la fascia superiore dello stemma;<br/>• È sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale e terminata in punta da una freccia, sulla quale sarà riprodotto lo stemma e il nome dell'ente.<br/>• Il drappo, riccamente ornato e frangiato sarà caricato, nel centro, dello stemma dell'ente, sormontato dall'iscrizione del comune in basso. Le parti metalliche, i ricami, i cordoni, l'iscrizione e le bullette a spirale del gonfalone sono argentate.'' | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:IT_dimaro-folgarida-g6.png|da [http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2017/14/BO/BO141701180917.pdf B.U. 2017, p. 143] | ||
| + | </gallery> | ||
=== Fotografie dal WWW === | === Fotografie dal WWW === | ||
| Zeile 48: | Zeile 54: | ||
== Fonti == | == Fonti == | ||
| − | * [http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/VediAllegatoinLine.asp?TYPE=DELI&CDEL_N=461&ESTENSIONE=pdf&NUMALLEGATO=0&ANDE_N=2017 ''Approvazione di stemma e gonfalone del Comune di Dimaro Folgarida'' (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 461 del 24/03/2017)] | + | * [http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/VediAllegatoinLine.asp?TYPE=DELI&CDEL_N=461&ESTENSIONE=pdf&NUMALLEGATO=0&ANDE_N=2017 ''Approvazione di stemma e gonfalone del Comune di Dimaro Folgarida'' (Deliberazione della Giunta Provinciale n° 461 del 24/03/2017)]<br/>[http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2017/14/BO/BO141701180917.pdf Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 14/I-II del 04/04/2017, pp. 140-143] |
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
Version vom 29. März 2019, 19:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Stemma
IT: • Fascia superiore: cinque stelle giallo-oro (corrispondenti ai cinque paesi) su sfondo blu (cielo);
• Fascia centrale: sole e ruota su sfondo bianco
• Fascia inferiore: montagna con quattro abeti (quattro ASUC) e una quercia centrale (la saggezza);
• Corona: Murale di Comune.
• Ornamenti: a destra una fronda d’alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nastro d’argento e di nero.
- IT dimaro-folgarida-w3.png
Gonfalone
IT: • Dimensioni: cm 90 per cm 140;
• Fascia verticale del colore giallo-oro come le stelle della fascia superiore dello stemma;
• Fascia verticale di colore blu come la fascia superiore dello stemma;
• È sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale e terminata in punta da una freccia, sulla quale sarà riprodotto lo stemma e il nome dell'ente.
• Il drappo, riccamente ornato e frangiato sarà caricato, nel centro, dello stemma dell'ente, sormontato dall'iscrizione del comune in basso. Le parti metalliche, i ricami, i cordoni, l'iscrizione e le bullette a spirale del gonfalone sono argentate.
- IT dimaro-folgarida-g6.png
Fotografie dal WWW
da ladige.it
(da sx a dx) Dimaro Folgarida, Dalmine; da assopolizia.it
(da sx a dx) IT:Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Dimaro Folgarida, ?, IT:Vittorio Veneto, Cagnò, ?, ?, Livo; da giornaletrentino.it
(da sx a dx) IT:Vittorio Veneto, Dimaro Folgarida, Caldes, Valdaone, Cagnò, Peio, ?, Livo, ?; da giornaletrentino.it
(primo piano, da sx a dx) ?, IT:Dimaro Folgarida, Terres, IT:Dro, IT:Peio, IT:Predaia, Flavon, IT:Comunità della Valle di Sole, ?, Cunevo, IT:Malé, IT:Cavedine, IT:Sporminore; (medio piano, da sx a dx) ?, ?, IT:Castelfondo, ?, ?, IT:Vallelaghi, ?, IT:Pellizzano, ?, ?, ?, IT:San Michele all'Adige, IT:Rabbi, ?, ?, IT:Fornace, ?, ?, IT:Terzolas, IT:Pomarolo, ?, ?, ?, IT:Fai della Paganella; (dietro, da sx a dx) IT:Riva del Garda, IT:Livo, IT:Moena, IT:Carano?, IT:Cles, IT:Daiano, IT:Varena, ?, IT:Cavalese, IT:Novaledo, IT:Borgo Valsugana, IT:Bieno, ?; da Facebook
(da sx a dx) ?, IT:Predaia, ?, ?, ?, ?, IT:Caldonazzo, ?, IT:Dimaro Folgarida, ?; da Facebook
Comuni incorporati
- Dimaro (01.01.2016)
- Bolentina (17.07.1928-24.08.1953)
- Carciato (17.07.1928)
- Monclassico (17.07.1928-24.08.1953)
- Montes (17.07.1928-24.08.1953)
- Presson (17.07.1928-24.08.1953)
- Monclassico (01.01.2016)
