Beflaggung 2023-2024: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kommunalflaggen.eu
(→Landratsamt) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Tour durch die meisten oberbayerischen Landkreise, Schwerpunkt sind die Landratsämter, dazu ausgewählte Gemeinden entlang des Wegs | ||
| + | |||
=== Landkreise === | === Landkreise === | ||
Version vom 9. Juli 2023, 09:09 Uhr
Tour durch die meisten oberbayerischen Landkreise, Schwerpunkt sind die Landratsämter, dazu ausgewählte Gemeinden entlang des Wegs
Inhaltsverzeichnis
Landkreise
Landratsamt
| Lkr. | Gem. | 09.05. | 23.05. | Typ | Masten |
|---|---|---|---|---|---|
| Europatag | Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes | ||||
| % beflaggt | 66,7 | 84,6 | |||
| % Gem-Flagge | 46,7 | 53,8 | |||
| Miesbach | Landkreis Miesbach | 0 | 0BDE | Banner | 2 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | LBDE | LBDE | Banner | 6 |
| Weilheim-Schongau | Landkreis Weilheim-Schongau | 0BDE | 0BD0 | Auslegerf. | 3 |
| Starnberg | Landkreis Starnberg | 0 | 0 | Banner | 3 |
| Landsberg am Lech | Landkreis Landsberg am Lech | 0BDE | 0BDE | Knatterf. | 3 |
| Fürstenfeldbruck | Landkreis Fürstenfeldbruck | LBDE | LBDE | Banner | 4 |
| Dachau | Landkreis Dachau | 0BDE | 0 | Banner | 3 |
| Freising | Landkreis Freising | 0 | 0000 LGBT | Knatterf. | |
| Erding | Landkreis Erding | LBDE | LBDE | Banner | 4 |
| Mühldorf a.Inn | Landkreis Mühldorf a.Inn | LBDE | LBDE | Banner | 4 |
| Altötting | Landkreis Altötting | 0 | . | Banner | |
| Berchtesgadener Land | Landkreis Berchtesgadener Land | LBDE | LBDE | Hissf. | 4 |
| Traunstein | Landkreis Traunstein | 0 | . | ||
| Rosenheim | Landkreis Rosenheim | LBDE | LBDE | Hissf./Banner | 3+1 |
| Ebersberg | Landkreis Ebersberg | LBDE | LBDE | Banner | 4 |
sonstiger Beflaggungsort
| Lkr. | Gem. | 09.05. v | 23.05. v | Typ | Masten |
|---|---|---|---|---|---|
| Europatag | Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes | ||||
| Altötting | Landkreis Altötting (Bahnhof) | L000 G kath | . | Banner | 3 |
Verwaltungsgemeinschaften
| Lkr. | Gem. | 09.05. | 23.05. | Typ | Masten |
|---|---|---|---|---|---|
| Europatag | Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes | ||||
| % beflaggt | . | 44,4 | |||
| % Gem-Flagge | . | 33,3 | |||
| Bad Tölz-Wolfratshausen | VG Reichersbeuern | . | 0 | ||
| Bad Tölz-Wolfratshausen | VG Benediktbeuern | . | 0 | ||
| Landsberg am Lech | VG Windach | . | 0 | ||
| Fürstenfeldbruck | VG Grafrath | . | GBD0 | Banner | 3 |
| Erding | VG Hörlkofen | . | 0BDE | Banner | 3 |
| Mühldorf a.Inn | VG Heldenstein | . | 0 | ||
| Traunstein | VG Waging a.See | . | 0 | ||
| Rosenheim | VG Rott a.Inn | . | GB00 Partnerg | Banner / Knatterf. | 3 |
| Ebersberg | VG Aßling | . | GBD0 | Banner | 3 |
Gemeinden
Rathaus/Gemeindekanzlei
sonstiger Beflaggungsort
| Lkr. | Gem. | 09.05. | 23.05. | Typ | Masten |
|---|---|---|---|---|---|
| Europatag | Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes | ||||
| Weilheim-Schongau | Weilheim i.OB (Kreisverkehr) | . | GB00 | Banner | 6 |
| Mühldorf a.Inn | Ampfing (Ortseingang) | . | GB00 | Knatterf. | 2 |
| Traunstein | Übersee (Kreisverkehr) | . | GBDE | Auslegerf. | 4 |